Wikifang:Telefang 1 Translation Patch/Text dump/Denjuu names: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Simple name list) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
An easier to edit list of names for the patch, in case we want to tweak any of them. | |||
Names in blue are first-stage Denjuu, which are named after plants for the most part... The others are regular made-up names. *nod* | |||
{| class=wikitable width=300 | {| class=wikitable width=300 | ||
|- | |- | ||
Line 6: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|001 | |001 | ||
|ツノナス | |<font color=blue>ツノナス</font> | ||
|Tsunonasu | |Tsunonasu | ||
|- | |- | ||
|002 | |002 | ||
|コキア | |<font color=blue>コキア</font> | ||
|Kochia | |Kochia | ||
|- | |- | ||
|003 | |003 | ||
|オ-シェ | |<font color=blue>オ-シェ</font> | ||
|Oshe | |Oshe | ||
|- | |- | ||
|004 | |004 | ||
|ケシ | |<font color=blue>ケシ</font> | ||
|Keshi | |Keshi | ||
|- | |- | ||
|005 | |005 | ||
|クリプト | |<font color=blue>クリプト</font> | ||
|Crypto | |Crypto | ||
|- | |- | ||
|006 | |006 | ||
|モンステラ | |<font color=blue>モンステラ</font> | ||
|Monstera | |Monstera | ||
|- | |- | ||
|007 | |007 | ||
|ファンガス | |<font color=blue>ファンガス</font> | ||
|Fungus | |Fungus | ||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
|ヒオウギ | |<font color=blue>ヒオウギ</font> | ||
|Hiougi | |Hiougi | ||
|- | |- | ||
|009 | |009 | ||
|プニカ | |<font color=blue>プニカ</font> | ||
|Punica | |Punica | ||
|- | |- | ||
|010 | |010 | ||
|グミ | |<font color=blue>グミ</font> | ||
|Gumi | |Gumi | ||
|- | |- | ||
|011 | |011 | ||
|スグリ | |<font color=blue>スグリ</font> | ||
|Suguri | |Suguri | ||
|- | |- | ||
|012 | |012 | ||
|ガンライコウ | |<font color=blue>ガンライコウ</font> | ||
|Ganraikou | |Ganraikou | ||
|- | |- | ||
|013 | |013 | ||
|ビャクブ | |<font color=blue>ビャクブ</font> | ||
|Byakubu | |Byakubu | ||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
|テロペア | |<font color=blue>テロペア</font> | ||
|Telopea | |Telopea | ||
|- | |- | ||
|015 | |015 | ||
|マンテア | |<font color=blue>マンテア</font> | ||
|Mantea | |Mantea | ||
|- | |- | ||
|016 | |016 | ||
|イクソラ | |<font color=blue>イクソラ</font> | ||
|Ixora | |Ixora | ||
|- | |- | ||
|017 | |017 | ||
|ミルツス | |<font color=blue>ミルツス</font> | ||
|Myrtus | |Myrtus | ||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
|リクニス | |<font color=blue>リクニス</font> | ||
|Lychnis | |Lychnis | ||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
|ラペロイジア | |<font color=blue>ラペロイジア</font> | ||
|Lapeirousia | |Lapeirousia | ||
|- | |- | ||
|020 | |020 | ||
|ブバリア | |<font color=blue>ブバリア</font> | ||
|Bubaria | |Bubaria | ||
|- | |- | ||
|021 | |021 | ||
|アンヂオス | |<font color=blue>アンヂオス</font> | ||
|Angios | |Angios | ||
|- | |- | ||
|022 | |022 | ||
|ヂムノス | |<font color=blue>ヂムノス</font> | ||
|Gymnos | |Gymnos | ||
|- | |- | ||
|023 | |023 | ||
|リリオペ | |<font color=blue>リリオペ</font> | ||
|Liriope | |Liriope | ||
|- | |- | ||
|024 | |024 | ||
|ワラタ | |<font color=blue>ワラタ</font> | ||
|Waratah | |Waratah | ||
|- | |- | ||
|025 | |025 | ||
|ソルガム | |<font color=blue>ソルガム</font> | ||
|Sorghum | |Sorghum | ||
|- | |- | ||
|026 | |026 | ||
|エリンゴ | |<font color=blue>エリンゴ</font> | ||
|Eryngo | |Eryngo | ||
|- | |- | ||
|027 | |027 | ||
|ノリウツギ | |<font color=blue>ノリウツギ</font> | ||
|Noriutsugi | |Noriutsugi | ||
|- | |- | ||
|028 | |028 | ||
|パンパス | |<font color=blue>パンパス</font> | ||
|Pampas | |Pampas | ||
|- | |- | ||
|029 | |029 | ||
|ロ-ダンセ | |<font color=blue>ロ-ダンセ</font> | ||
|Rhodanthe | |Rhodanthe | ||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
|リコリス | |<font color=blue>リコリス</font> | ||
|Licorice | |Licorice | ||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
|ビバ-ナム | |<font color=blue>ビバ-ナム</font> | ||
|Viburnum | |Viburnum | ||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
|ファンネル | |<font color=blue>ファンネル</font> | ||
|Funnel | |Funnel | ||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
|バンダ | |<font color=blue>バンダ</font> | ||
|Vanda | |Vanda | ||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
|ウイキョウ | |<font color=blue>ウイキョウ</font> | ||
|Uikyou | |Uikyou | ||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
|オバナ | |<font color=blue>オバナ</font> | ||
|Obana | |Obana | ||
|- | |- | ||
Line 186: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
|046 | |046 | ||
|バ-ゼリア | |<font color=blue>バ-ゼリア</font> | ||
|Berzelia | |Berzelia | ||
|- | |- | ||
|047 | |047 | ||
|ニゲラ | |<font color=blue>ニゲラ</font> | ||
|Nigella | |Nigella | ||
|- | |- | ||
|048 | |048 | ||
|ムサ | |<font color=blue>ムサ</font> | ||
|Musa | |Musa | ||
|- | |- | ||
|049 | |049 | ||
|ネタロ | |<font color=blue>ネタロ</font> | ||
|Netaro | |Netaro | ||
|- | |- | ||
|050 | |050 | ||
|ネジロ | |<font color=blue>ネジロ</font> | ||
|Nejiro | |Nejiro | ||
|- | |- | ||
|051 | |051 | ||
|ゴデチア | |<font color=blue>ゴデチア</font> | ||
|Godetia | |Godetia | ||
|- | |- | ||
|052 | |052 | ||
|クルクマ | |<font color=blue>クルクマ</font> | ||
|Curcuma | |Curcuma | ||
|- | |- | ||
|053 | |053 | ||
|テッセン | |<font color=blue>テッセン</font> | ||
|Tessen | |Tessen | ||
|- | |- | ||
|054 | |054 | ||
|ヘリオプシス | |<font color=blue>ヘリオプシス</font> | ||
|Heliopsis | |Heliopsis | ||
|- | |- | ||
|055 | |055 | ||
|ハグマノキ | |<font color=blue>ハグマノキ</font> | ||
|Hagumanoki | |Hagumanoki | ||
|- | |- | ||
Line 406: | Line 410: | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|ヒユ | |<font color=blue>ヒユ</font> | ||
|Hiyu | |Hiyu | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|ビブルナム | |<font color=blue>ビブルナム</font> | ||
|Gamazumi | |Gamazumi | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|パパウェル | |<font color=blue>パパウェル</font> | ||
|Papaver | |Papaver | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
|ガムル | |<font color=blue>ガムル</font> | ||
|Gamuru | |Gamuru | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|ブバルディ- | |<font color=blue>ブバルディ-</font> | ||
|Bouvardi | |Bouvardi | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|ゴ-テリア | |<font color=blue>ゴ-テリア</font> | ||
|Gaultheria | |Gaultheria | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|ディプサクス | |<font color=blue>ディプサクス</font> | ||
|Dipsacus | |Dipsacus | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|カヤ | |<font color=blue>カヤ</font> | ||
|Kaya | |Kaya | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|デンファレ | |<font color=blue>デンファレ</font> | ||
|Denfare | |Denfare | ||
|- | |- | ||
Line 526: | Line 530: | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|ビ-バ-ム | |<font color=blue>ビ-バ-ム</font> | ||
|Beebalm | |Beebalm | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|サラ-ル | |<font color=blue>サラ-ル</font> | ||
|Salal | |Salal | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
|エニシダ | |<font color=blue>エニシダ</font> | ||
|Enishida | |Enishida | ||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|ツルバキア | |<font color=blue>ツルバキア</font> | ||
|Tulbaghia | |Tulbaghia | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|キリンギク | |<font color=blue>キリンギク</font> | ||
|Kiringiku | |Kiringiku | ||
|- | |- | ||
Line 586: | Line 590: | ||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
|ギプソフィ- | |<font color=blue>ギプソフィ-</font> | ||
|Gypsophi | |Gypsophi | ||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
|ルスカス | |<font color=blue>ルスカス</font> | ||
|Ruscus | |Ruscus | ||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|マオラン | |<font color=blue>マオラン</font> | ||
|Maoran | |Maoran | ||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
|ゼア | |<font color=blue>ゼア</font> | ||
|Zea | |Zea | ||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
|ゴヌム | |<font color=blue>ゴヌム</font> | ||
|Gonum | |Gonum | ||
|- | |- | ||
Line 625: | Line 629: | ||
|Ryuuguu | |Ryuuguu | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
|ギガギガ-ス | |ギガギガ-ス | ||
Line 643: | Line 646: | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|バショウ | |<font color=blue>バショウ</font> | ||
|Bashou | |Bashou | ||
|- | |- | ||
Line 667: | Line 670: | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
|カンゾウ | |<font color=blue>カンゾウ</font> | ||
|Kanzou | |Kanzou | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
|オルニソガルム | |<font color=blue>オルニソガルム</font> | ||
|Ornithogalum | |Ornithogalum | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
|ゲンティアナ | |<font color=blue>ゲンティアナ</font> | ||
|Gentiana | |Gentiana | ||
|- | |- | ||
|169 | |169 | ||
|ヤロウ | |<font color=blue>ヤロウ</font> | ||
|Yarrow | |Yarrow | ||
|- | |- | ||
Line 695: | Line 698: | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
|デンデル | |<font color=blue>デンデル</font> | ||
|Dendel | |Dendel | ||
|- | |- | ||
|174 | |174 | ||
|テレテル | |<font color=blue>テレテル</font> | ||
|Teletel | |Teletel | ||
|- | |- |
Revision as of 12:15, 4 June 2011
An easier to edit list of names for the patch, in case we want to tweak any of them.
Names in blue are first-stage Denjuu, which are named after plants for the most part... The others are regular made-up names. *nod*
# | Japanese | English |
---|---|---|
001 | ツノナス | Tsunonasu |
002 | コキア | Kochia |
003 | オ-シェ | Oshe |
004 | ケシ | Keshi |
005 | クリプト | Crypto |
006 | モンステラ | Monstera |
007 | ファンガス | Fungus |
008 | ヒオウギ | Hiougi |
009 | プニカ | Punica |
010 | グミ | Gumi |
011 | スグリ | Suguri |
012 | ガンライコウ | Ganraikou |
013 | ビャクブ | Byakubu |
014 | テロペア | Telopea |
015 | マンテア | Mantea |
016 | イクソラ | Ixora |
017 | ミルツス | Myrtus |
018 | リクニス | Lychnis |
019 | ラペロイジア | Lapeirousia |
020 | ブバリア | Bubaria |
021 | アンヂオス | Angios |
022 | ヂムノス | Gymnos |
023 | リリオペ | Liriope |
024 | ワラタ | Waratah |
025 | ソルガム | Sorghum |
026 | エリンゴ | Eryngo |
027 | ノリウツギ | Noriutsugi |
028 | パンパス | Pampas |
029 | ロ-ダンセ | Rhodanthe |
030 | リコリス | Licorice |
031 | ビバ-ナム | Viburnum |
032 | ファンネル | Funnel |
033 | バンダ | Vanda |
034 | ウイキョウ | Uikyou |
035 | オバナ | Obana |
036 | ファイア-コッコ | Firekokko |
037 | レイゴ-テン | Raygoten |
038 | ドリア-マ | Driarmor |
039 | カメラ-ン | Chamelan |
040 | クリプトア-ム | Cryptoarm |
041 | シェルステラ | Shellstera |
042 | ファンガイスト | Fungeist |
043 | ボルタマス | Balltamus |
044 | ブレニカ | Burenica |
045 | ゲ-ロン | Geron |
046 | バ-ゼリア | Berzelia |
047 | ニゲラ | Nigella |
048 | ムサ | Musa |
049 | ネタロ | Netaro |
050 | ネジロ | Nejiro |
051 | ゴデチア | Godetia |
052 | クルクマ | Curcuma |
053 | テッセン | Tessen |
054 | ヘリオプシス | Heliopsis |
055 | ハグマノキ | Hagumanoki |
056 | ギルア-ス | Gilerth |
057 | レイガ-ス | Raygirth |
058 | ア-マル | Armaru |
059 | カメレイド | Chameraid |
060 | クリプトライド | Cryptoride |
061 | ワ-ミテララ | Wormiterala |
062 | ファンブレ-ド | Funblade |
063 | ブルタマス | Bulltamus |
064 | プニ-ドル | Puneedle |
065 | ケロリン | Kerorin |
066 | スグライ | Sugulai |
067 | コ-トス | Cortos |
068 | ガイウルス | Gaiurus |
069 | ミド-トル | Midotor |
070 | オクトル | Octor |
071 | ヒトデ-イト | Hitodeight |
072 | ゴ-スボア | Ghosboar |
073 | ラセンマイ | Rasenmai |
074 | スコ-ピル | Scorpil |
075 | ア-ムクラブ | Armcrab |
076 | アンヂオ-ン | Angiorn |
077 | ヂムレ-ス | Gymrace |
078 | リリオンプ | Lirionpu |
079 | ワイタ | Whitah |
080 | ポッツァル | Potzal |
081 | アラニ-ダ | Araneida |
082 | ガッドホロウ | Gadhorou |
083 | クリオゲラ | Cliogera |
084 | ガスト | Gust |
085 | レイゲ | Reige |
086 | トゲ-ルカ | Togeruka |
087 | ライガリオン | Raigaleon |
088 | ガドルクマ | Gadorkuma |
089 | アビラス | Abiras |
090 | アルファゴス | Alphagos |
091 | キヨ-ルカ | Kiyoruka |
092 | ヂムガ-ス | Gymgarth |
093 | バイオンプ | Baionpu |
094 | ワルタ | Warutah |
095 | ガンツァトル | Gunzatl |
096 | アラクイダ | Arakuida |
097 | バッドホロウ | Badhorou |
098 | ランプゲラ | Lampgera |
099 | テンペスト | Tempest |
100 | ズド-ン | Zudoon |
101 | ヒユ | Hiyu |
102 | ビブルナム | Gamazumi |
103 | パパウェル | Papaver |
104 | ガムル | Gamuru |
105 | ブバルディ- | Bouvardi |
106 | ゴ-テリア | Gaultheria |
107 | ディプサクス | Dipsacus |
108 | カヤ | Kaya |
109 | デンファレ | Denfare |
110 | アンヂィオン | Angieon |
111 | イ-ジ-ドッグ | Easydog |
112 | トリケラ-マ | Tricerarmor |
113 | クリプトスナイプ | Cryptosnipe |
114 | ファンブ-スト | Funboost |
115 | ブイ-ニカ | Veenica |
116 | サイグリガ- | Saigliger |
117 | ア-ムドウルス | Armedurus |
118 | オクトライフル | Octorifle |
119 | イレイザ-ボア | Eraserboar |
120 | スピア-ニ-ドル | Spearneedle |
121 | ギルギア-ス | Gilgierth |
122 | ユニア-マ | Uniarmor |
123 | クリプトバ-ン | Cryptoburn |
124 | ファンマシン | Funmachine |
125 | プニ-スト | Punisto |
126 | スグライン | Suguline |
127 | マッハウルス | Machurus |
128 | オクタガン | Octagun |
129 | マミ-ボア | Mummyboar |
130 | キングピン | Kingpin |
131 | ビ-バ-ム | Beebalm |
132 | サラ-ル | Salal |
133 | エニシダ | Enishida |
134 | ツルバキア | Tulbaghia |
135 | キリンギク | Kiringiku |
136 | アンヂランス | Angilance |
137 | ヂムガノン | Gymganon |
138 | サイオ-ペ | Saiope |
139 | ワッタ | Wattah |
140 | ケッツァキング | Quetzaking |
141 | アラク-ダバラン | Arakudabaran |
142 | パンクホロウ | Punkhorou |
143 | バイキング-リン | Vikingurin |
144 | スト-ム | Storm |
145 | ムト-ム | Mutoom |
146 | ギプソフィ- | Gypsophi |
147 | ルスカス | Ruscus |
148 | マオラン | Maoran |
149 | ゼア | Zea |
150 | ゴヌム | Gonum |
151 | アンヂパワ- | Angipower |
152 | ヂムザイラス | Gymzyrus |
153 | カノンオ-ペ | Canonope |
154 | カ-ム | Calm |
155 | リュ-グ- | Ryuuguu |
156 | ギガギガ-ス | Gigagigerth |
157 | バリア-ム | Barriarm |
158 | クリプトナイト | Cryptoknight |
159 | ファングオ- | Fungwar |
160 | バショウ | Bashou |
161 | アンヂゴ-ゴ | Angigorgo |
162 | ヂムバロン | Gymbaron |
163 | リリモナ-ク | Lirimonarch |
164 | エンテイオ- | Enteioh |
165 | ゴ-ラキング | Golaking |
166 | カンゾウ | Kanzou |
167 | オルニソガルム | Ornithogalum |
168 | ゲンティアナ | Gentiana |
169 | ヤロウ | Yarrow |
170 | アンヂオロス | Angioros |
171 | ヂムザタン | Gymzatan |
172 | ドゥ-ムズデイ | Doomsday |
173 | デンデル | Dendel |
174 | テレテル | Teletel |