Kagu (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added the Japanese dex entry for Kagu (basic).) |
(Added type icon and corrected move level.) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
'''Kagu''' is a Desert-type [[Denjuu]]. | '''Kagu''' is a {{mt|Desert}}-type [[Denjuu]]. | ||
==Etymology of name== | ==Etymology of name== | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = Sand Vortex | | move2 = Sand Vortex | ||
| replacelv2 = | | replacelv2 = 18 | ||
| replace2 = Shake Out | | replace2 = Shake Out | ||
| lv3 = 14 | | lv3 = 14 |
Revision as of 02:20, 14 October 2009
← | #019 Flavi | #020 Flavi | Kagu | #022 Kagu | #023 Pulchella | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kagu {{{ja}}} / Kaguu | |||
No. 021 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Desert | ||
Version | |||
Etymology of name
Description
Power/Speed | どくガスを あいてにふきかけ てきを くるしめるぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Kagu (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Sand Vortex | → | Shake Out (L18) |
Lv. 14 | Poison Gas | ||
Lv. 22 | Sand Prison
|