Angiorn: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{{Infobox Denjuu T1 | name = Angiorn | japname = アンヂオーン | romaji = Anjioon | bootlegname = Anjioen | no = 076 | type = Sky | stage = Burst | exp-item = | dna-item = ...') |
(Done! (took me a long time, eh?)) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| telefang2 = }} | | telefang2 = }} | ||
'''Angiorn''' is a {{mt|Sky}}-type [[Denjuu]]. | |||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
A combination of Angios and horn. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
| t1 = | | t1 = うでの するどいブレードで どんなものでも きリさく | ||
| dj = | | dj = | ||
| en = }} | | en = The blades on wrist cut off any. }} | ||
{{Phrase-t1 | {{Phrase-t1 | ||
| ar-t1 = | | ar-t1 = またせたなっ! | ||
| ar-dj = | | ar-dj = | ||
| ar-en = | | ar-en = | ||
| at-t1 = | | at-t1 = いくぜっ! | ||
| at-dj = | | at-dj = | ||
| at-en = }} | | at-en = }} | ||
Line 33: | Line 31: | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Assault | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Wing Beat | ||
| lv3 = | | lv3 = 0 | ||
| move3 = }} | | move3 = Saber | ||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Kamaitachi}} | |||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 70: | Line 67: | ||
| stage4a = Devil Denjuu | | stage4a = Devil Denjuu | ||
| no4a = 170}} | | no4a = 170}} | ||
Revision as of 06:17, 11 August 2009
← | #074 Scorpil | #075 Armcrab | Angiorn | #077 Gymrace | #078 Lirionpu | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Angiorn {{{ja}}} / Anjioon | |||
No. 076 | Bootleg: Anjioen | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Name etymology
A combination of Angios and horn.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | うでの するどいブレードで どんなものでも きリさく |
Diamond/Jade | |
English Translation | The blades on wrist cut off any. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | またせたなっ! |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | いくぜっ! |
Diamond/Jade | ||
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Angiorn | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Wing Beat | ||
From start | Saber | ||
Lv. 20 | Kamaitachi
|