Laperouse (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added the infobox.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | |||
| name = Laperouse | |||
| japname = ラペロウス | |||
| romaji = Raperousu | |||
| no = 034 | |||
| type = Mountain | |||
| stage = Natural-1 | |||
| found-in = Power | |||
| found-in2 = Speed}} | |||
'''Laperouse''' is a {{mt|Mountain}}-type [[Denjuu]]. | '''Laperouse''' is a {{mt|Mountain}}-type [[Denjuu]]. | ||
Revision as of 13:08, 22 September 2009
← | #032 Callinota | #033 Chakor | Laperouse | #035 Chakor | #036 Chakor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Laperouse {{{ja}}} / Raperousu | |||
No. 034 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Laperouse is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | ふといつめで ふんばって こうげきりょくを あげるぞ |
---|---|
English Translation |