Chigomozu (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added the bootleg name and a wikipedia link.) |
(Added moveset.) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Jump | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Gust | |||
| replacelv2 = 12 | |||
| replace2 = Gale | |||
| lv3 = 10 | |||
| move3 = Shout | |||
| lv4 = 18 | |||
| move4 = Big Stream Pressure}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 06:34, 15 October 2009
← | #065 Tataupa | #066 Tataupa | Chigomozu | #068 Chigomozu | #069 Koikaru | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Chigomozu {{{ja}}} / Chigomozu | |||
No. 067 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Chigomozu is a Sky-type Denjuu.
Etymology of name
Chigomozu is the Japanese name for the Tiger Shrike, a species of bird belonging to the genus Lanius.
Description
Power/Speed | とぶというより はねている ケロケロごえに きをつけろ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Chigomozu (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Jump | ||
From start | Gust | → | Gale (L12) |
Lv. 10 | Shout | ||
Lv. 18 | Big Stream Pressure
|