Wikifang:Telefang 1 Translation Patch/Text dump/Short lists
Jump to navigation
Jump to search
T-Fangers
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ミキちゃん | Miki |
02 | トシカズくん | Toshikazu |
03 | サナエバのてした | Underling |
04 | みつばちゃん | Mitsuba |
05 | ト-ルくん | Tohru |
06 | サユリさん | Sayuri |
07 | ユキコさん | Yukiko |
08 | たんけんか | Explorer |
09 | ジュ-ジュツ | Jujitsu |
10 | おがわ | Ogawa |
11 | ブ-た | Fatso |
12 | クニサダくん | Kunisada |
13 | ワンダさん | Wanda |
14 | けんきゅういん | Researcher |
15 | おんなのこ | Girl |
16 | クラフトはかせ | Dr. Craft |
17 | レポマン | Reporter Duo |
18 | ほしの | Hoshino |
19 | きこリや | Woodcutter |
20 | キンダ-ママ | Mama |
21 | ケイブガ-ル | Cave Girl |
22 | ファンガリアン | Fangarian |
23 | バ-ド | Bard |
24 | マニア | Maniac |
25 | ディアミおばさん | Ms. Diami |
26 | び-じぇ- | B.J. |
27 | ハックルトム | Huckle Tom |
28 | スイスイスイマ- | Slippy Swimmer |
29 | カラテマン | Karate Man |
30 | ゴ-ゴ-レ-サ- | Go-Go Racer |
31 | プルこう | Puru |
32 | ミケ | Mike |
33 | ベイビ- | Baby |
34 | カミナリおやじ | Thundering Man |
35 | カジおやじ | Fiery Man |
36 | ジシンおやじ | Earthquake Man |
37 | カイ | Kai |
38 | ネリカラ | Nerikara |
39 | カクザとう | Kakuza Party |
40 | タバスコ | Tabasco |
41 | サナエバ | Sanaeba |
42 | さいとう | Saitou |
43 | さいとう | Saitou |
44 | さいとう | Saitou |
45 | さいとう | Saitou |
46 | さいとう | Saitou |
47 | さいとう | Saitou |
48 | さいとう | Saitou |
Habitats
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | いわやま | Mountain |
02 | そうげん | Field |
03 | しんりん | Forest |
04 | すいせい | Water |
05 | そら | Sky |
06 | さばく | Desert |
Personalities
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | のんびリ | Relaxed |
02 | ちょ-のんびリ | Carefree |
03 | あわてもの | Careless |
04 | ちょ-あわてもの | Oblivious |
05 | わがまま | Selfish |
06 | ちょ-わがまま | Stubborn |
07 | おくびょう | Timid |
08 | ちょ-おくびょう | Cowardly |
09 | おこリんぼ | Tense |
10 | ちょ-おこリんぼ | Irritable |
11 | リちぎ | Faithful |
12 | ちょ-リちぎ | Loyal |
Status effects
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ふつう | Normal |
02 | かくれる | Hidden |
03 | ジャンプ | Jump |
04 | ひこう | Fly |
05 | こんらん | Confuse |
06 | まひ | Stun |
07 | のろい | Curse |
08 | ねむリ | Sleep |
09 | ひるむ | Flinch |
10 | けむリ | Smoke |
11 | どく | Poison |
12 | みえない | Blind |
13 | バリア | Barrier |
14 | けっかい | Force |
15 | しもやけ | Frost |
16 | やけど | Burn |
Nicknames
Old default nicknames for story-related and secret Denjuu. From what I can tell, these are unused in the final game since it just uses species names instead... The one exception is Noisy the Lampgera, who may use the Noisy text from here.
This also shows that Tessen and Curcuma were probably meant to be secret Denjuu at some point. Interesting!
# | Japanese | English / Romaji | Denjuu |
---|---|---|---|
01 | クリプト | Crypto / Kuriputo | Crypto |
02 | ファンガ | Funga / Fanga | Fungus |
03 | ネタロ | Netaro | Netaro |
04 | ネジロ | Nejiro | Nejiro |
05 | リリッペ | Liripe / Ririppe | Liriope |
06 | ノイジー | Noisy / Noijii | Lampgera |
07 | ムサ | Musa | Musa |
08 | ヒユ | Hiyu | Hiyu |
09 | ゼア | Zea | Zea |
10 | カヤ | Kaya | Kaya |
11 | ビーバー | Beever / Biibaa | Beebalm |
12 | ルスカス | Ruscus / Rusukasu | Ruscus |
13 | エニーダ | Eniida | Enishida |
14 | テリアル | Therial / Teriaru | Gaultheria |
15 | マノッキ | Manokki | Hagumanoki |
16 | サラリン | Sala-rin / Sararin | Salal |
17 | ガムカム | Gam-kam / Gamukamu | Gamuru |
18 | テッチン | Tecchin | Tessen? |
19 | クルック | Crook / Kurukku | Curcuma? |
20 | ファレル | Pharel / Fareru | Denfare |
21 | カノン | Kanon | Kanzou |
22 | オルニー | Orny / Orunii | Ornithogalum |
Locations
Not strictly a list, but included here.
# | Japanese | English |
---|---|---|
0 | トロンコむら | Toronko Village |
1 | クリノンむら | Kurinon Village |
2 | うみのみえるまち イ-リス | Iris |
3 | パ-ムかい | Palm Sea |
4 | キカイのまち フリジア | Freesia |
5 | すなのまち バ-ラン | Barran |
6 | イオンとう | Ion Island |
7 | パパルナこ | Paparuna Lake |
8 | パンセスむら | Panses Village |
9 | トリパむら | Tripa Village |
10 | フラウラむら | Flaura Village |
11 | あくまのやま ペペリやま | Pepperi Mountain |
12 | イクソスのもリ | Ixos Forest |
13 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
14 | どくのみずうみ ミケス | Myces Lake |
15 | ブリオンいせき | Burion Ruins |
0xaaafe : pointer table for the following
# | Japanese | English |
---|---|---|
17 | オ-キッドなかのしま4かい | |
18 | クリノンむら ちか1かい | |
19 | クリノンむら ちか2かい | |
20 | クラフトけんきゅうじょ | |
21 | ディメンザのやしき | |
22 | アンテナのき 1かい | |
23 | アンテナのき 2かい | |
24 | アンテナのき 3かい | |
25 | アンテナのき 4かい | |
26 | アンテナのき 5かい | |
27 | ペペリやま ふもと | |
28 | ペペリやま ふもと | |
29 | ペペリやま ちゅうふく | |
30 | ペペリやま ちゅうふく | |
31 | ペペリやま さんちょう | |
32 | カクトスいせき | |
33 | カクトスいせき | |
34 | カクトスいせき | |
35 | カクトスいせき | |
36 | カクトスいせき | |
37 | カクトスいせき | |
38 | カクトスいせき | |
39 | カクトスいせき | |
40 | ブリオン 1 | |
41 | ブリオン 2 | |
42 | ブリオン 3 | |
43 | ブリオン 4 | |
44 | ブリオン 5 | |
45 | ブリオン 6 | |
46 | ブリオン 7 | |
47 | ブリオン 8 | |
48 | ブリオン 9 | |
49 | みずのほこら | |
50 | もリのほこら | |
51 | すなのほこら | |
52 | 1かい | |
53 | ちか1かい | |
54 | ちか2かい |