Wikifang:Telefang 1 Translation Patch/Text dump/Short lists
Jump to navigation
Jump to search
T-Fangers
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ミキちゃん | Miki |
02 | トシカズくん | Toshikazu |
03 | サナエバのてした | Underling |
04 | みつばちゃん | Mitsuba |
05 | ト-ルくん | Tohru |
06 | サユリさん | Sayuri |
07 | ユキコさん | Yukiko |
08 | たんけんか | Explorer |
09 | ジュ-ジュツ | Jujitsu |
10 | おがわ | Ogawa |
11 | ブ-た | Fatso |
12 | クニサダくん | Kunisada |
13 | ワンダさん | Wanda |
14 | けんきゅういん | Researcher |
15 | おんなのこ | Girl |
16 | クラフトはかせ | Dr. Craft |
17 | レポマン | Reporter Duo |
18 | ほしの | Hoshino |
19 | きこリや | Woodcutter |
20 | キンダ-ママ | Mama |
21 | ケイブガ-ル | Cave Girl |
22 | ファンガリアン | Fangarian |
23 | バ-ド | Bard |
24 | マニア | Maniac |
25 | ディアミおばさん | Ms. Diami |
26 | び-じぇ- | B.J. |
27 | ハックルトム | Huckle Tom |
28 | スイスイスイマ- | Slippy Swimmer |
29 | カラテマン | Karate Man |
30 | ゴ-ゴ-レ-サ- | Go-Go Racer |
31 | プルこう | Puru |
32 | ミケ | Mike |
33 | ベイビ- | Baby |
34 | カミナリおやじ | Thundering Man |
35 | カジおやじ | Fiery Man |
36 | ジシンおやじ | Earthquake Man |
37 | カイ | Kai |
38 | ネリカラ | Nerikara |
39 | カクザとう | Kakuza Party |
40 | タバスコ | Tabasco |
41 | サナエバ | Sanaeba |
42 | さいとう | Saitou |
43 | さいとう | Saitou |
44 | さいとう | Saitou |
45 | さいとう | Saitou |
46 | さいとう | Saitou |
47 | さいとう | Saitou |
48 | さいとう | Saitou |
Habitats
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | いわやま | Mountain |
02 | そうげん | Field |
03 | しんりん | Forest |
04 | すいせい | Water |
05 | そら | Sky |
06 | さばく | Desert |
Personalities
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | のんびリ | Relaxed |
02 | ちょ-のんびリ | Carefree |
03 | あわてもの | Careless |
04 | ちょ-あわてもの | Oblivious |
05 | わがまま | Selfish |
06 | ちょ-わがまま | Stubborn |
07 | おくびょう | Timid |
08 | ちょ-おくびょう | Cowardly |
09 | おこリんぼ | Tense |
10 | ちょ-おこリんぼ | Irritable |
11 | リちぎ | Faithful |
12 | ちょ-リちぎ | Loyal |
Status effects
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ふつう | Normal |
02 | かくれる | Hidden |
03 | ジャンプ | Jump |
04 | ひこう | Fly |
05 | こんらん | Confuse |
06 | まひ | Stun |
07 | のろい | Curse |
08 | ねむリ | Sleep |
09 | ひるむ | Flinch |
10 | けむリ | Smoke |
11 | どく | Poison |
12 | みえない | Blind |
13 | バリア | Barrier |
14 | けっかい | Force |
15 | しもやけ | Frost |
16 | やけど | Burn |
Nicknames
Old default nicknames for story-related and secret Denjuu. From what I can tell, these are unused in the final game since it just uses species names instead... The one exception is Noisy the Lampgera, who may use the Noisy text from here.
This also shows that Tessen and Curcuma were probably meant to be secret Denjuu at some point. Interesting!
# | Japanese | English / Romaji | Denjuu |
---|---|---|---|
01 | クリプト | Crypto / Kuriputo | Crypto |
02 | ファンガ | Funga / Fanga | Fungus |
03 | ネタロ | Netaro | Netaro |
04 | ネジロ | Nejiro | Nejiro |
05 | リリッペ | Liripe / Ririppe | Liriope |
06 | ノイジー | Noisy / Noijii | Lampgera |
07 | ムサ | Musa | Musa |
08 | ヒユ | Hiyu | Hiyu |
09 | ゼア | Zea | Zea |
10 | カヤ | Kaya | Kaya |
11 | ビーバー | Beever / Biibaa | Beebalm |
12 | ルスカス | Ruscus / Rusukasu | Ruscus |
13 | エニーダ | Eniida | Enishida |
14 | テリアル | Therial / Teriaru | Gaultheria |
15 | マノッキ | Manokki | Hagumanoki |
16 | サラリン | Sala-rin / Sararin | Salal |
17 | ガムカム | Gam-kam / Gamukamu | Gamuru |
18 | テッチン | Tecchin | Tessen? |
19 | クルック | Crook / Kurukku | Curcuma? |
20 | ファレル | Pharel / Fareru | Denfare |
21 | カノン | Kanon | Kanzou |
22 | オルニー | Orny / Orunii | Ornithogalum |
Locations
Not strictly a list, but included here.
Towns, etc.
# | Japanese | English |
---|---|---|
0 | トロンコむら | Toronko Village |
1 | クリノンむら | Kurinon Village |
2 | うみのみえるまち イ-リス | Iris |
3 | パ-ムかい | Palm Sea |
4 | キカイのまち フリジア | Freesia |
5 | すなのまち バ-ラン | Barran |
6 | イオンとう | Ion Island |
7 | パパルナこ | Paparuna Lake |
8 | パンセスむら | Panses Village |
9 | トリパむら | Tripa Village |
10 | フラウラむら | Flaura Village |
11 | あくまのやま ペペリやま | Pepperi Mountain |
12 | イクソスのもリ | Ixos Forest |
13 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
14 | どくのみずうみ ミケス | Myces Lake |
15 | ブリオンいせき | Burion Ruins |
Dungeon maps
Pointer table: 0xaaafe
Those directly corelate to List of locations in Telefang 1 by index number
Pointer | Japanese | English | Actually |
---|---|---|---|
0xaaaff | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | (Unused) |
0xaab01 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | (Unused) |
0xaab03 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld A |
0xaab05 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld B |
0xaab07 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld C |
0xaab09 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld D |
0xaab0b | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld A* |
0xaab0d | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld B* |
0xaab0f | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld C* |
0xaab11 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | Overworld D* |
0xaab13 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring | |
0xaab15 | オ-キッドなかのしま4かい | Inner Orchid Island 4F | Marts & Houses |
0xaab17 | クリノンむら ちか1かい | Kurinon Village B1F | |
0xaab19 | クリノンむら ちか2かい | Kurinon Village B2F | |
0xaab1b | クラフトけんきゅうじょ | Craft Research Center | |
0xaab1d | ディメンザのやしき | Dimenza's Mansion | |
0xaab1f | アンテナのき 1かい | Antenna Tree 1F | |
0xaab21 | アンテナのき 2かい | Antenna Tree 2F | |
0xaab23 | アンテナのき 3かい | Antenna Tree 3F | |
0xaab25 | アンテナのき 4かい | Antenna Tree 4F | |
0xaab27 | アンテナのき 5かい | Antenna Tree 5F | |
0xaab29 | ペペリやま ふもと | Pepperi Mountain (Base) | |
0xaab2b | ペペリやま ふもと | Pepperi Mountain (Base) | |
0xaab2d | ペペリやま ちゅうふく | Pepperi Mountain (Center) | |
0xaab2f | ペペリやま ちゅうふく | Pepperi Mountain (Center) | |
0xaab31 | ペペリやま さんちょう | Pepperi Mountain (Summit) | |
0xaab33 | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab35 | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab37 | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab39 | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab3b | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab3d | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab3f | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab41 | カクトスいせき | Cactos Ruins | |
0xaab43 | ブリオン 1 | Burion 1 | |
0xaab45 | ブリオン 2 | Burion 2 | |
0xaab47 | ブリオン 3 | Burion 3 | |
0xaab49 | ブリオン 4 | Burion 4 | |
0xaab4b | ブリオン 5 | Burion 5 | |
0xaab4d | ブリオン 6 | Burion 6 | |
0xaab4f | ブリオン 7 | Burion 7 | |
0xaab51 | ブリオン 8 | Burion 8 | |
0xaab53 | ブリオン 9 | Burion 9 | |
0xaab55 | みずのほこら | Sea Shrine | Human World A |
0xaab57 | もリのほこら | Forest Shrine | Human World B |
0xaab59 | すなのほこら | Sandy Shrine | Human World C |
0xaab5b | 1かい | 1F | Teltel/Dendel's Cave |
0xaab5d | 1かい | 1F | (Unused) |
0xaab5f | 1かい | 1F | Prize room |
0xaab61 | 1かい | 1F | Switch room |
0xaab63 | 1かい | 1F | |
0xaab65 | ちか1かい | B1F | |
0xaab67 | ちか2かい | B2F |