List of Devices in Dino Device 1
Jump to navigation
Jump to search
This is a complete list of Device groups in Dino Device 1. There are 5 elemental variations for each device listed here.
Weapon Devices[edit]
# | Name | Japanese | Romaji | Type/Style | Category | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Trickster | トリックスター | Torikkusutaa | Iguarm | Generic | |
02 | Double Ring | ダブルリング | Dabururingu | Tetrotop | Generic | |
03 | Stun Gun | スタンガン | Sutangan | Birdis | Generic | |
04 | Drill Arm | ドリルアーム | Doriruaamu | Shellbook | Generic | |
05 | Battery | バッテリー | Batterii | Kickbug | Generic | |
06 | Beam Gun | ビームガン | Biimugan | Ecolord | Generic | |
07 | Launcher | ランチャー | Ranchaa | Dualon | Generic | |
08 | Necromancer | ネクロマンサー | Nekuromansaa | Ghostfree | Generic | |
09 | Power Arm | パワーアーム | Pawaaaamu | Metaball | Generic | |
10 | Excalibur | エクスカリバー | Ekusukaribaa | Zeroii | Generic | |
11 | Cannon | キャノン | Kyanon | Tetrotop | Generic | |
12 | Laser Gun | レーザーガン | Reezaagan | Birdis | Generic | |
13 | Chainsaw | チェインソー | Cheinsoo | Shellbook | Generic | |
14 | Punisher | パニッシュ | Panisshu | Kickbug | Generic | |
15 | Auto-Cutter | オートカッター | Ootokattaa | Ecolord | Generic | |
16 | Wisp | ウィスプ | Wisupu | Ghostfree | Generic | |
17 | Powered Nail | パワードネイル | Pawaadoneiru | Iguarm | Generic | |
18 | Twin Rocket | ツインロケット | Tsuinroketto | Tetrotop | Generic | |
19 | Double Bazooka | ダブルバズーカ | Daburubazuuka | Birdis | Generic | |
20 | Photon Blast | フォトンブラスト | Fotonburasuto | Kickbug | Generic | |
21 | Machine Gun | マシンガン | Mashingan | Dualon | Generic | |
22 | Energy Bowl | エナジーボウル | Enajiibouru | Metaball | Generic | |
23 | Scissor Shot | シザーショット | Shizaashotto | Zeroii | Generic | |
24 | Shoulder Gun | ショルダーガン | Shorudaagan | Iguarm | Generic | |
25 | Missile Pod | ミサイルポッド | Misairupoddo | Dualon | Generic | |
26 | Missile Hat | ミサイルハット | Misairuhatto | Metaball | Generic | |
27 | Gatling Gun | ガトリングガン | Gatoringugan | Zeroii | Generic | |
28 | Carina Pistol | カリナピストル | Karinapisutoru | Carina | Exclusive | |
29 | Leo Wasp | レオワスプ | Reowasupu | Leo | Exclusive | |
30 | Caprico Wave | カプリコウェーブ | Kapurikoweebu | Capricornus | Exclusive | |
31 | Aquila Claw | アクイラクロー | Akuirakuroo | Aquila | Exclusive | |
32 | Cygnus Ray | キグナスレイ | Kigunasurei | Cygnus | Exclusive | |
33 | Scorp Hunter | スコルプハンター | Sukorupuhantaa | Scorpius | Exclusive | |
34 | Plasma Cancer | プラズマカンケル | Purazumakankeru | Cancer | Exclusive | |
35 | Orion Rifle | オリオンライフル | Orionraifuru | Orion | Exclusive | |
36 | Auriga Antenna | アウリガアンテナ | Aurigaantena | Auriga | Exclusive | |
37 | Cassiopeia Eye | カシオペアアイ | Kashiopeaai | Cassiopeia | Exclusive | |
38 | Bootes Blazer | ボーツブレイザー | Bootsubureizaa | Bootes | Exclusive | |
39 | Lepus Hammer | レープスハンマー | Reepusuhanmaa | Lepus | Exclusive | |
40 | Ophiuchustar | オフィウクスター | Ofiukusutaa | Ophiuchus | Exclusive | |
41 | Gemini Knuckle | ゲミニナックル | Gemininakkuru | Gemini | Exclusive | |
42 | Libra Shot | リブラショット | Riburashotto | Libra | Exclusive | |
43 | Draco Screw | ドラコスクリュー | Dorakosukuryuu | Draco | Exclusive | |
44 | Centa Javelin | ケンタジャベリン | Kentajaberin | Centaurus | Exclusive | |
45 | Carina Chop | カリナチョップ | Karinachoppu | Carina | Exclusive | |
46 | Leo Cluster | レオクラスター | Reokurasutaa | Leo | Exclusive | |
47 | Caprico Wind | カプリコウィンド | Kapurikowindo | Capricornus | Exclusive | |
48 | Aquila Buster | アクイラバスター | Akuirabasutaa | Aquila | Exclusive | |
49 | Cygnus Needle | キグナスニードル | Kigunasuniidoru | Cygnus | Exclusive | |
50 | Orion Vice | オリオンバイス | Orionbaisu | Orion | Exclusive | |
51 | Auriga Vulcan | アウリガバルカン | Aurigabarukan | Auriga | Exclusive | |
52 | Lepus Assault | レープスアサルト | Reepusuasaruto | Lepus | Exclusive | |
53 | Libra Spread | リブラスプレッド | Riburasupureddo | Libra | Exclusive | |
54 | Draco Loop | ドラコループ | Dorakoruupu | Draco | Exclusive | |
55 | Centaurlance | ケンタウランス | Kentauransu | Centaurus | Exclusive | |
56 | Carina Rapier | カリナレイピア | Karinareipia | Carina | Exclusive | |
57 | Lepus Wing | レープスウィング | Reepusuwingu | Lepus | Exclusive | |
58 | Libra Breaker | リブラブレイカー | Riburabureikaa | Libra | Exclusive | |
59 | Draco Shower | ドラコシャワー | Dorakoshawaa | Draco | Exclusive | |
60 | Centauro Pile | ケンタウロパイル | Kentauropairu | Centaurus | Exclusive |
Armor Devices[edit]
# | Name | Japanese | Romaji | Type/Style | Category | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Igna Shield | イグナシールド | Igunashiirudo | Iguarm | Generic | |
62 | Tetra Shield | テトラシールド | Tetorashiirudo | Tetrotop | Generic | |
63 | Birdi Shield | バディシールド | Badishiirudo | Birdis | Generic | |
64 | Shell Shield | シェルシールド | Sherushiirudo | Shellbook | Generic | |
65 | Bug Shield | バグシールド | Bagushiirudo | Kickbug | Generic | |
66 | Ecolo Shield | エコロシールド | Ekoroshiirudo | Ecolord | Generic | |
67 | Dia Shield | ディアシールド | Diashiirudo | Dualon | Generic | |
68 | Ghost Shield | ゴストシールド | Gosutoshiirudo | Ghostfree | Generic | |
69 | Metala Shield | メタラシールド | Metarashiirudo | Metaball | Generic | |
70 | Zeros Shield | ゼロスシールド | Zerosushiirudo | Zeroii | Generic | |
71 | Carina Frame | カリナフレーム | Karinafureemu | Carina | Exclusive | |
72 | Tauro Leggings | タウロレガース | Tauroregaasu | Taurus | Exclusive | |
73 | Leo Protect | レオプロテクト | Reopurotekuto | Leo | Exclusive | |
74 | Caprico Guard | カプリコガード | Kapurikogaado | Capricornus | Exclusive | |
75 | Aquila Horn | アクイラホーン | Akuirahoon | Aquila | Exclusive | |
76 | Cygnus Coat | キグナスコート | Kigunasukooto | Cygnus | Exclusive | |
77 | Scorp Helmet | スコルプメット | Sukorupumetto | Scorpius | Exclusive | |
78 | Cancer Cover | カンケルカバー | Kankerukabaa | Cancer | Exclusive | |
79 | Orion Head | オリオンヘッド | Orionheddo | Orion | Exclusive | |
80 | Aur Face | アウルフェイス | Aurufeisu | Auriga | Exclusive | |
81 | Caperio Body | カペリオボディ | Kaperiobodi | Cassiopeia | Exclusive | |
82 | Bolt Plate | ボルトプレート | Borutopureeto | Bootes | Exclusive | |
83 | Lepus Suit | レープススーツ | Reepususuutsu | Lepus | Exclusive | |
84 | Ursarmor | ウルスアーマー | Urusuaamaa | Ursa Major | Exclusive | |
85 | Ophiu Mask | オフィウマスク | Ofiumasuku | Ophiuchus | Exclusive | |
86 | Geminic Helm | ゲミニクヘルム | Geminikuherumu | Gemini | Exclusive | |
87 | Lib Shoulder | リブショルダー | Ribushorudaa | Libra | Exclusive | |
88 | Sagittar Pad | サギタルパッド | Sagitarupaddo | Sagittarius | Exclusive | |
89 | Draco Fang | ドラコファング | Dorakofangu | Draco | Exclusive | |
90 | Centaur Barrier | ケンタルバリア | Kentarubaria | Centaurus | Exclusive |