Gentiana (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | {{Infobox Denjuu T2 | ||
| name = Gentiana | | name = Gentiana | ||
| | | ja = ゲンティアナ | ||
| romaji = Gentiana | | romaji = Gentiana | ||
| no = 148 | | no = 148 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
'''Gentiana''' is a {{mt|Sky}}-type [[Denjuu]]. | '''Gentiana''' is a {{mt|Sky}}-type [[Denjuu]]. | ||
== | ==Name etymology== | ||
Named after {{w|Gentiana}}, a genus of flowers known as gentians. | Named after ''{{w|Gentiana}}'', a genus of flowers known as gentians. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = いかづちを いのままにあやつり じゅうおうむじんに そらをとぶ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = いかづちを いのままにあやつり じゅうおうむじんに そらをとぶ | en = It flies freely in the open sky and manipulates thunder. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 20: | Line 20: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Speed Version''' | |||
* [[Holy Land Iasuka]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Iron Claw | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Voltage | |||
| lv3 = 12 | |||
| move3 = Flash | |||
| lv4 = 28 | |||
| move4 = Energy Break | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 22:21, 16 March 2018
← | #146 Barriarm | #147 Bashou | Gentiana | #149 Gonum | #150 Gust | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gentiana ゲンティアナ / Gentiana | |||
No. 148 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Gentiana is a Sky-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Named after Gentiana, a genus of flowers known as gentians.
Description[edit]
Power/Speed | いかづちを いのままにあやつり じゅうおうむじんに そらをとぶ |
---|---|
English Translation | It flies freely in the open sky and manipulates thunder. |
Telefang 2 sprites[edit]
Area[edit]
Speed Version
Moveset[edit]
Moves of Gentiana (T2) | |||
---|---|---|---|
From start | Iron Claw | ||
From start | Voltage | ||
Lv. 12 | Flash | ||
Lv. 28 | Energy Break
|