Maoran: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Maoran | | name = Maoran | ||
| | | ja = マオラン | ||
| romaji = Maoran | | romaji = Maoran | ||
| bootlegname = Meolan | | bootlegname = Meolan | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| dj = Marvelous bounce physical force. | | dj = Marvelous bounce physical force. | ||
| en = Its body might be small, but it has amazing jumping abilities and power.}} | | en = Its body might be small, but it has amazing jumping abilities and power.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = ケケケよんだか? | | ar-t1 = ケケケよんだか? | ||
| ar-dj = Call? | | ar-dj = Call? | ||
Line 33: | Line 33: | ||
'''Speed Version'''<br> | '''Speed Version'''<br> | ||
[[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | [[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Outside), Lvs. 59-61<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 1), Lvs. 62-64<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 2), Lvs. 62-64<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 5), Lvs. 62-64<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 6), Lvs. 62-64<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 8), Lvs. 62-64<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 9), Lvs. 62-64 | ||
==Moveset== | ==Moveset== |
Latest revision as of 22:32, 16 March 2018
← | #146 Gypsophi | #147 Ruscus | Maoran | #149 Zea | #150 Gonum | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Maoran マオラン / Maoran | |||
No. 148 | Bootleg: Meolan | ||
| |||
Stage | Demon Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Maoran is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Maoran is the Japanese name for the plant Phormium tenax, New Zealand flax.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | からだはちいさいが すごい ジャンプりょくとパワーをもつ |
Diamond/Jade | Marvelous bounce physical force. |
English Translation | Its body might be small, but it has amazing jumping abilities and power. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ケケケよんだか? | |
Diamond/Jade | Call? | |
English Translation | Keheheh, you called? | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | ケケケいくか! | |
Diamond/Jade | Attacked! | |
English Translation | Keheheh, let's go! |
Area[edit]
Speed Version
Myces Lake, Lvs. 52-54
Bryon Ruins (Outside), Lvs. 59-61
Bryon Ruins (Floor 1), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 2), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 5), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 6), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 8), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 9), Lvs. 62-64
Moveset[edit]
Moves of Maoran | |||
---|---|---|---|
From start | High Kick | ||
From start | Jump | ||
From start | Frost Breath | ||
Lv. 30 | Blizzard
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 41 | 46 | 2 | 4 | 139 | 241 | |||
Speed | 10 | 20 | 2 | 2 | 108 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 2 | 3 | 116 | 169 | |||
Defense | 17 | 20 | 2 | 3 | 115 | 165 | |||
Denma Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 167 | |||
Total | 116 | 137 | 12 | 16 | 704 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Drill, Archery Set, Phone, Saw, Phone Card, Hammer, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titanuum