Togeruka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | |||
| name = Togeruka | |||
| ja = トゲールカ | |||
| romaji = Togeruka | |||
| bootlegname = Tegerka | |||
| no = 086 | |||
| type = Grassland | |||
| stage = Burst | |||
| exp-item = Saw | |||
| dna-item = None | |||
| ringtone = 45 | |||
| found-in = Power | |||
| found-in2 = Speed}} | |||
'''Togeruka''' is a {{mt|Grassland}}-type [[Denjuu]]. | |||
==Name etymology== | |||
==Description== | |||
{{Description-T1 | |||
| t1 = とてもかたいトゲつきシッポを ふリまわして こうげきする | |||
| dj = Shake the tail and attack. | |||
| en = It swings its solid tail like a club to attack.}} | |||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = ビバっときたぜ | |||
| ar-dj = Here! | |||
| ar-en = Viva, I'm here! | |||
| at-t1 = ビバッとなー! | |||
| at-dj = Hurry! | |||
| at-en = Viva, yeah!!}} | |||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = トゲールカが『ノコギリ』を ほしがってるっていうはなしを きいたよー きのなかに すんでるから せいかつするのに ひつようなのかもねー | |||
| dj = I heard TEGERKA prefers 『Saw』 very much. Because he lives in the woods, it would be living necessity. | |||
| en = }} | |||
==Area== | |||
[[Ixos Forest]], Lvs. 44-46 | |||
==Moveset== | |||
{{Moveset | |||
|lv1 = 0 | |||
|move1 = Tail | |||
|move2 = Quick Step | |||
|lv2 = 0 | |||
|move3 = Heal | |||
|lv3 = 0 | |||
|move4 = Rock | |||
|lv4 = 20 | |||
}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | {{TF-Basestats | ||
Line 14: | Line 64: | ||
|gddf = 2 | |gddf = 2 | ||
}} | }} | ||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Iron}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Saw|favorite}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Lance}}, {{Item|Camera}}, {{Item|Vacuum}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Lunatium}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 04:37, 17 March 2018
← | #084 Gust | #085 Reige | Togeruka | #087 Raigaleon | #088 Gadorkuma | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Togeruka トゲールカ / Togeruka | |||
No. 086 | Bootleg: Tegerka | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Saw | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Togeruka is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | とてもかたいトゲつきシッポを ふリまわして こうげきする |
Diamond/Jade | Shake the tail and attack. |
English Translation | It swings its solid tail like a club to attack. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ビバっときたぜ | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | Viva, I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | ビバッとなー! | |
Diamond/Jade | Hurry! | |
English Translation | Viva, yeah!! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | トゲールカが『ノコギリ』を ほしがってるっていうはなしを きいたよー きのなかに すんでるから せいかつするのに ひつようなのかもねー |
Diamond/Jade | I heard TEGERKA prefers 『Saw』 very much. Because he lives in the woods, it would be living necessity. |
English Translation |
Area[edit]
Ixos Forest, Lvs. 44-46
Moveset[edit]
Moves of Togeruka | |||
---|---|---|---|
From start | Tail | ||
From start | Quick Step | ||
From start | Heal | ||
Lv. 20 | Rock
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 14 | 20 | 1 | 2 | 63 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 167 | |||
Total | 81 | 137 | 11 | 16 | 620 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Iron, Phone, Saw, Phone Card, Lance, Camera, Vacuum, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium