Abiras: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Abiras | | name = Abiras | ||
| | | ja = アビラス | ||
| romaji = | | romaji = Abirasu | ||
| bootlegname = Agilis | | bootlegname = Agilis | ||
| no = 089 | | no = 089 | ||
| type = Aquatic | | type = Aquatic | ||
| stage = Burst | | stage = Burst | ||
| exp-item = | | exp-item = Screw | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| ringtone = 49 | | ringtone = 49 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
'''Abiras''' is an {{mt|Aquatic}}-type Denjuu. | '''Abiras''' is an {{mt|Aquatic}}-type Denjuu. | ||
==Name etymology== | |||
==Description== | |||
{{Description-T1 | |||
| t1 = ふうせんのように おおきく ふくらみ どくガスこうげき | |||
| dj = Attack by the poison gas. | |||
| en = }} | |||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = うむ ついたぞ | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = Mhm, I'm here. | |||
| at-t1 = よがたおす | |||
| at-dj = Overthrow! | |||
| at-en = I'll defeat them all.}} | |||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = 『ネジ』ずきのデンジュウで ゆうめいなヤツといえば やっぱリ アビラスでしょー こいつに『ネジ』をくっつけると けいけんちふえるんだってさ | |||
| dj = Among the e-monsters who prefer 『Screw』, there is one well.known guy, he is AGILIS. After adding 『Screw』 for him, his experience value will be increased. | |||
| en = }} | |||
==Area== | |||
Evolve [[Uikyou]]. | |||
==Moveset== | |||
{{Moveset | |||
|lv1 = 0 | |||
|move1 = Middle Kick | |||
|move2 = Flight | |||
|lv2 = 0 | |||
|move3 = Poison Gas | |||
|lv3 = 0 | |||
|move4 = Whirlpool | |||
|lv4 = 33 | |||
}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
Line 30: | Line 64: | ||
|gddf = 1 | |gddf = 1 | ||
}} | }} | ||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Drill}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Screw|favorite}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Lance}}, {{Item|Camera}}, {{Item|Faucet}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Titanuum}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 21:28, 16 March 2018
← | #087 Raigaleon | #088 Gadorkuma | Abiras | #090 Alphagos | #091 Kiyoruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Abiras アビラス / Abirasu | |||
No. 089 | Bootleg: Agilis | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Screw | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Abiras is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ふうせんのように おおきく ふくらみ どくガスこうげき |
Diamond/Jade | Attack by the poison gas. |
English Translation |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | うむ ついたぞ | |
Diamond/Jade | ||
English Translation | Mhm, I'm here. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | よがたおす | |
Diamond/Jade | Overthrow! | |
English Translation | I'll defeat them all. |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | 『ネジ』ずきのデンジュウで ゆうめいなヤツといえば やっぱリ アビラスでしょー こいつに『ネジ』をくっつけると けいけんちふえるんだってさ |
Diamond/Jade | Among the e-monsters who prefer 『Screw』, there is one well.known guy, he is AGILIS. After adding 『Screw』 for him, his experience value will be increased. |
English Translation |
Area[edit]
Evolve Uikyou.
Moveset[edit]
Moves of Abiras | |||
---|---|---|---|
From start | Middle Kick | ||
From start | Flight | ||
From start | Poison Gas | ||
Lv. 33 | Whirlpool
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 15 | 20 | 1 | 2 | 64 | 117 | |||
Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 10 | 16 | 573 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Drill, Phone, Screw, Phone Card, Lance, Camera, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titanuum