Punica (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Etymology of name" to "Name etymology") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | {{Infobox Denjuu T2 | ||
| name = Punica | | name = Punica | ||
| | | ja = プニカ | ||
| romaji = Punika | | romaji = Punika | ||
| bootlegname = Buni | | bootlegname = Buni | ||
Line 13: | Line 13: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Punica | Named after ''{{w|Punica}}'', the plant genus that pomegranates belong to. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = なかまを しゅくふくし ぼうぎょりょくを アップさせる | en =}} | {{Description-t2 | t2 = なかまを しゅくふくし ぼうぎょりょくを アップさせる | en = It boosts defensive power when it blesses its partners. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 22: | Line 22: | ||
==Area== | ==Area== | ||
* [[Takedama Forest]] | |||
* [[Takedama Cave]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Tentacle | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Ember | |||
| replacelv2 = 12 | |||
| replace2 = Will o' Wisp | |||
| lv3 = 10 | |||
| move3 = Bless | |||
| lv4 = 15 | |||
| move4 = Recover | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 13:46, 17 March 2018
← | #141 Suguline | #142 Saiguliger | Punica | #144 Punisto | #145 Oshe | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Punica プニカ / Punika | |||
No. 143 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Grassland | ||
Version | |||
Punica is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Named after Punica, the plant genus that pomegranates belong to.
Description[edit]
Power/Speed | なかまを しゅくふくし ぼうぎょりょくを アップさせる |
---|---|
English Translation | It boosts defensive power when it blesses its partners. |
Telefang 2 sprites[edit]
Area[edit]
Moveset[edit]
Moves of Punica (T2) | |||
---|---|---|---|
From start | Tentacle | ||
From start | Ember | → | Will o' Wisp (L12) |
Lv. 10 | Bless | ||
Lv. 15 | Recover
|