Armcrab: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{{Infobox Denjuu T1 | name = Armcrab | japname = アームクラブ | romaji = Aamukurabu | bootlegname = Armkurab | no = 075 | type = Aquatic | stage = Big | exp-item = Mouse | ...') |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(20 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Armcrab | | name = Armcrab | ||
| | | ja = アームクラブ | ||
| romaji = Aamukurabu | | romaji = Aamukurabu | ||
| bootlegname = Armkurab | | bootlegname = Armkurab | ||
Line 8: | Line 8: | ||
| stage = Big | | stage = Big | ||
| exp-item = Mouse | | exp-item = Mouse | ||
| dna-item = | | dna-item = None | ||
| | | ringtone = 20 | ||
| found- | | found-in = Speed}} | ||
'''Armcrab''' is an {{mt|Aquatic}}-type [[Denjuu]]. | |||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
A combination of arm and crab, in reference to its oversized claw. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-T1 | ||
| t1 = | | t1 = ひだリのツメで つかまえて みぎのサーベルで こうげき | ||
| dj = | | dj = Grasp by claw, attack by Sabre. | ||
| en = It captures with its left claw and attacks with the saber on its right.}} | |||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = きたカニよー | |||
| ar-dj = Here! | |||
| ar-en = Crab coming~ | |||
| at-t1 = きるカニよー | |||
| at-dj = Attack! | |||
| at-en = Crab cutting~}} | |||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = アームクラブってデンジュウが 『マウス』を つけたいって いってるらしいんだけど... 『マウス』を どうするんだろうねー あれって『レンジ』がないと だめなんでしょー? ヘっヘー オレってものしリ! | |||
| dj = The electric monster named as ARMKURAB would like to add 『Mouse』... What for he use 『Mouse』. That thing won't be Ok without Range? | |||
| en = }} | | en = }} | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Speed Version'''<br> | |||
[[Ixos Forest]], Lvs. 44-46<br> | |||
[[Cactos Ruins]] (Outside), Lvs. 49-51 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Sabre | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Protect | ||
| lv3 = | | lv3 = 0 | ||
| move3 = }} | | move3 = Invigorate | ||
| lv4 = 40 | |||
| move4 = Mini Snow}} | |||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 35 | |||
| sp = 8 | |||
| atk = 15 | |||
| df = 12 | |||
| datk= 6 | |||
| ddf = 8 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 3 | |||
| gdatk= 1 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Missile}}, {{Item|Microwave}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Mouse|favorite}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Gaiamond}}, {{Item|Titanuum}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 49: | Line 70: | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = Natural Denjuu | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 020 | |||
| no = | | req2 = Lv. 20 | ||
| | |||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 075}} | |||
| no2 = 075 }} | |||
Latest revision as of 22:22, 16 March 2018
← | #073 Rasenmai | #074 Scorpil | Armcrab | #076 Angiorn | #077 Gymrace | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Armcrab アームクラブ / Aamukurabu | |||
No. 075 | Bootleg: Armkurab | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Mouse | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Armcrab is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A combination of arm and crab, in reference to its oversized claw.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ひだリのツメで つかまえて みぎのサーベルで こうげき |
Diamond/Jade | Grasp by claw, attack by Sabre. |
English Translation | It captures with its left claw and attacks with the saber on its right. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | きたカニよー | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | Crab coming~ | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | きるカニよー | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Crab cutting~ |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | アームクラブってデンジュウが 『マウス』を つけたいって いってるらしいんだけど... 『マウス』を どうするんだろうねー あれって『レンジ』がないと だめなんでしょー? ヘっヘー オレってものしリ! |
Diamond/Jade | The electric monster named as ARMKURAB would like to add 『Mouse』... What for he use 『Mouse』. That thing won't be Ok without Range? |
English Translation |
Area[edit]
Speed Version
Ixos Forest, Lvs. 44-46
Cactos Ruins (Outside), Lvs. 49-51
Moveset[edit]
Moves of Armcrab | |||
---|---|---|---|
From start | Sabre | ||
From start | Protect | ||
From start | Invigorate | ||
Lv. 40 | Mini Snow
|
Base stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
Speed | 8 | 20 | 1 | 2 | 57 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 3 | 3 | 159 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 1 | 3 | 55 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 84 | 137 | 10 | 16 | 574 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Missile, Microwave, Phone, Antenna, Phone Card, Video Camera, Mouse, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Gaiamond, Titanuum