Mentalis (Grassland): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Iron Claw | | move1 = Iron Claw | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Shockwave | ||
| lv3 = 18 | | lv3 = 18 | ||
| move3 = Ultrasonic | | move3 = Ultrasonic | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = Hurricane}} | | move4 = Hurricane | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:01, 22 January 2012
← | #027 Mentalis | #028 Mentalis | Mentalis | #030 Callinota | #031 Callinota | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Mentalis {{{ja}}} / Mentarisu | |||
No. 029 | |||
| |||
Stage | Mod-2 | ||
Type | Grassland | ||
Version | |||
Mentalis is a Grassland-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | ちからづよく はばたいて かぜをおこし てきをなぎたおす |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Mentalis (Grassland) | |||
---|---|---|---|
From start | Iron Claw | ||
From start | Shockwave | ||
Lv. 18 | Ultrasonic | ||
Lv. 20 | Hurricane
|