Lapeirousia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(シャカシャ! シャカシャ! (also Freesia!)) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Lapeirousia is another name for [http://en.wikipedia.org/wiki/Freesia Freesia], a genus of garden flowers. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 21: | Line 21: | ||
| dj = Attack by scissors and tail. | | dj = Attack by scissors and tail. | ||
| en = }} | | en = }} | ||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = シャカシャカきた | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = | |||
| at-t1 = シャカシャカさす | |||
| at-dj = | |||
| at-en = }} | |||
==Area== | ==Area== | ||
Revision as of 02:38, 14 January 2009
← | #017 Myrtus | #018 Lychnis | Lapeirousa | #020 Bubaria | #021 Angios | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Lapeirousa {{{ja}}} / Raperoijia | |||
No. 019 | Bootleg: Luyijia | ||
| |||
Stage | Natural Denjuu | ||
Type | Desert | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif Blender | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Lapeirousia is a Desert-type Denjuu.
Name etymology
Lapeirousia is another name for Freesia, a genus of garden flowers.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | りょうてのハサミと シッポの ドクバリで こうげきする |
Diamond/Jade | Attack by scissors and tail. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | シャカシャカきた |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | シャカシャカさす |
Diamond/Jade | ||
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Lapeirousia | |||
---|---|---|---|
From start | Scissors | ||
From start | Protect | ||
Lv. 16 | Poison Sting
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 34 | 46 | 4 | 34 | 241 | ||||
Speed | 8 | 20 | 2 | 8 | 117 | ||||
Attack | 12 | 22 | 3 | 12 | 169 | ||||
Defense | 11 | 20 | 3 | 11 | 165 | ||||
Denma Attack | 3 | 22 | 3 | 3 | 169 | ||||
Denma Defense | 4 | 20 | 3 | 4 | 167 | ||||
Total | 72 | 137 | 0 | 16 | 72 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Evolution
{{{req2}}} → |
{{{req3}}} → |
{{{req4}}} → |