Gust: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added T2 link.) |
|||
Line 28: | Line 28: | ||
{{Phrase-t1 | {{Phrase-t1 | ||
| ar-t1 = ピューときたぜ | | ar-t1 = ピューときたぜ | ||
| ar-dj = | | ar-dj = Here! | ||
| ar-en = | | ar-en = | ||
| at-t1 = サーとやるか! | | at-t1 = サーとやるか! | ||
| at-dj = | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = }} | | at-en = }} | ||
Revision as of 01:07, 27 September 2009
← | #082 Gadhoro | #083 Cliogera | Gust | #085 Reige | #086 Togeruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gust {{{ja}}} / Gasuto | |||
No. 084 | Bootleg: Gust | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Drill | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Gust is also found in Telefang 2
| |||
Name etymology
From gust, as in a strong wind.
Physiology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | かぜが まるでリボンのように からだを つつみこんでいる |
Diamond/Jade | Wind cover the body into it. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ピューときたぜ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | サーとやるか! |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Gust | |||
---|---|---|---|
From start | Razor Punch | ||
From start | Flight | ||
From start | Dust Cloud | ||
Lv. 30 | Kamaitachi
|
Stats
Exp. Items
Drill