Yarrow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Antenna | | exp-item = Antenna | ||
| dna-item = | | dna-item = | ||
| | | ringtone = | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
'''Yarrow''' is a {{mt|Mountain}}-type [[Denjuu]]. | '''Yarrow''' is a {{mt|Mountain}}-type [[Denjuu]]. It is encountered as a boss in the [[Sanaeba Research Center]] at level 68. | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Yarrow is another name for the plant {{w|Achillea Millefolium}}. | Yarrow is another name for the plant {{w|Achillea Millefolium}}. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = たくさんの かくれた くちを もっている とてもきょうぼう | | t1 = たくさんの かくれた くちを もっている とてもきょうぼう | ||
| dj = Mouths are hidden,very violent | | dj = Mouths are hidden,very violent | ||
| en = }} | | en = }} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = クククク | | ar-t1 = クククク | ||
| ar-dj = Gugu! | | ar-dj = Gugu! | ||
| ar-en = | | ar-en = Heh heh heh... | ||
| at-t1 = すべてたおす! | | at-t1 = すべてたおす! | ||
| at-dj = Beat! | | at-dj = Beat! | ||
| at-en = | | at-en = Defeat them all!}} | ||
==Area== | ==Area== | ||
After beating the game, Yarrow can be found after going back through the [[Burion Ruins]]. It cannot be nicknamed unless traded, and is always obtained at level 40, with a Relaxed [[personality]]. | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Assault | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Heat Wave | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = Missile Punch | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Mega Quake}} | |||
==Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 40 | |||
| sp = 10 | |||
| atk = 20 | |||
| df = 16 | |||
| datk = 14 | |||
| ddf = 15 | |||
| ghp = 4 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 3 | |||
| gdf = 3 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 3}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Antenna, Axe, Telecard, Game Machine, Comic | [[File:T1-I-05-I.gif]] {{i|Missile}}, [[File:T1-I-18-I.gif]] {{i|Telephone}}, [[File:T1-I-19-I.gif]] '''{{i|Antenna}}''', [[File:T1-I-24-I.gif]] {{i|Axe}}, [[File:T1-I-29-I.gif]] {{i|Telecard}}, [[File:T1-I-49-I.gif]] {{i|Game Machine}}, [[File:T1-I-50-I.gif]] {{i|Plush Toy}}, [[File:T1-I-51-I.gif]] {{i|Comic Bom Bom}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 03:14, 29 June 2011
← | #167 Ornithogalum | #168 Gentiana | Yarrow | #170 Angioros | #171 Gymzatan | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Yarrow {{{ja}}} / Yarou | |||
No. 169 | Bootleg: Chap | ||
| |||
Stage | God Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Antenna | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | noicon | ||
Version | |||
Yarrow is a Mountain-type Denjuu. It is encountered as a boss in the Sanaeba Research Center at level 68.
Name etymology
Yarrow is another name for the plant Achillea Millefolium.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | たくさんの かくれた くちを もっている とてもきょうぼう |
Diamond/Jade | Mouths are hidden,very violent |
English Translation |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | クククク | |
Diamond/Jade | Gugu! | |
English Translation | Heh heh heh... | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | すべてたおす! | |
Diamond/Jade | Beat! | |
English Translation | Defeat them all! |
Area
After beating the game, Yarrow can be found after going back through the Burion Ruins. It cannot be nicknamed unless traded, and is always obtained at level 40, with a Relaxed personality.
Moveset
Moves of Yarrow | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Heat Wave | ||
From start | Missile Punch | ||
Lv. 30 | Mega Quake
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 40 | 46 | 4 | 4 | 236 | 241 | |||
Speed | 10 | 20 | 1 | 2 | 59 | 117 | |||
Attack | 20 | 22 | 3 | 3 | 167 | 169 | |||
Defense | 16 | 20 | 3 | 3 | 163 | 165 | |||
Denma Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 3 | 3 | 162 | 167 | |||
Total | 115 | 137 | 16 | 16 | 899 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Missile, Telephone, Antenna, Axe, Telecard, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom