Gust: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Evolution) |
m (Text replace - "Civilized" to "Cultivated") |
||
Line 55: | Line 55: | ||
{{evolution | {{evolution | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = | | stage = Cultivated Denjuu | ||
| no = 029 | | no = 029 | ||
| req2 = {{i|Biorent3}} | | req2 = {{i|Biorent3}} |
Revision as of 10:04, 20 January 2012
← | #082 Gadhoro | #083 Cliogera | Gust | #085 Reige | #086 Togeruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gust {{{ja}}} / Gasuto | |||
No. 084 | Bootleg: Gust | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Drill | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Gust is also found in Telefang 2
| |||
Name etymology
From gust, as in a strong wind.
Physiology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | かぜが まるでリボンのように からだを つつみこんでいる |
Diamond/Jade | Wind cover the body into it. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ピューときたぜ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | サーとやるか! |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Gust | |||
---|---|---|---|
From start | Razor Punch | ||
From start | Flight | ||
From start | Dust Cloud | ||
Lv. 30 | Kamaitachi
|
Stats
Exp. Items
Drill