Callinota (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 27: | Line 27: | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Tackle | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Fireball | ||
| lv3 = 18 | | lv3 = 18 | ||
| move3 = | | move3 = Charge | ||
| lv4 = 15 | | lv4 = 15 | ||
| move4 = | | move4 = Recover | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:02, 22 January 2012
← | #028 Mentalis | #029 Mentalis | Callinota | #031 Callinota | #032 Callinota | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Callinota {{{ja}}} / Karinota | |||
No. 030 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Desert | ||
Version | |||
Callinota is a Desert-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | じぶんのけがは じぶんでなおすかしこいヤツ |
---|---|
English Translation |