Godetia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added exp. items.) |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Drill | | exp-item = Drill | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| ringtone = 26 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed | | found-in2 = Speed | ||
Line 15: | Line 16: | ||
'''Godetia''' is an {{mt|Grassland}}-type [[Denjuu]]. | '''Godetia''' is an {{mt|Grassland}}-type [[Denjuu]]. | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after [ | Named after [[wikipedia:Clarkia amoena|Godetia]], a flower also known as Farewell to Spring. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 30: | Line 31: | ||
| at-dj = Attack! | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = (slither slither) Are we going to continue with this, or what?}} | | at-en = (slither slither) Are we going to continue with this, or what?}} | ||
==Area== | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
|move1 = Numbing Sting | |move1 = Numbing Sting | ||
|lv1 = 0 | |||
|move2 = Camouflage | |move2 = Camouflage | ||
|lv2 = 0 | |||
|move3 = Poison Gas | |move3 = Poison Gas | ||
|lv3 = 0 | |||
|move4 = Earthquake | |move4 = Earthquake | ||
|lv4 = 0 | |||
}} | }} | ||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 36 | |||
| sp = 13 | |||
| atk = 13 | |||
| df = 12 | |||
| datk = 11 | |||
| ddf = 10 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Drill, Mixer, Telephone, Saw, Telecard, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom | {{Item|Drill|favorite}}, {{Item|Mixer}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Saw}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|Comic Bom Bom}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:28, 22 January 2012
← | #049 Netaro | #050 Nejiro | Godetia | #052 Curcuma | #053 Tessen | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Godetia {{{ja}}} / Godechia | |||
No. 051 | Bootleg: Gedejia | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Drill | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Godetia is an Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Named after Godetia, a flower also known as Farewell to Spring.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | ワキから むすうのアシがでて ムカデのように はしれる |
Diamond/Jade | Stretch out arms under his oxter. |
English Translation | It sprouts countless legs from its sides and runs like a centipede. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ウネウネきたー |
---|---|---|
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | (slither slither) I've come. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | ウネウネいくかー |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | (slither slither) Are we going to continue with this, or what? |
Area
Moveset
Moves of Godetia | |||
---|---|---|---|
From start | Numbing Sting | ||
From start | Camouflage | ||
From start | Poison Gas | ||
From start | Earthquake
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 36 | 46 | 2 | 4 | 134 | 241 | |||
Speed | 13 | 20 | 1 | 2 | 62 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 11 | 22 | 2 | 3 | 109 | 169 | |||
Denma Defense | 10 | 20 | 1 | 3 | 59 | 167 | |||
Total | 95 | 137 | 10 | 16 | 585 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Drill, Mixer, File:T1-I--I.gif Telephone, Saw, File:T1-I--I.gif Telecard, Game Machine, Plush Toy, File:T1-I--I.gif Comic Bom Bom