Togeruka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| type = Grassland | | type = Grassland | ||
| stage = Burst | | stage = Burst | ||
| exp-item = | | exp-item = Saw | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| ringtone = 45 | | ringtone = 45 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
==Description== | |||
{{Description-t1 | |||
| t1 = とてもかたいトゲつきシッポを ふリまわして こうげきする | |||
| dj = Shake the tail and attack. | |||
| en = }} | |||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = ビバっときたぜ | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = Viva, I'm here! | |||
| at-t1 = ビバッとな-! | |||
| at-dj = | |||
| at-en = Viva, yeah!!}} | |||
==Area== | |||
==Moveset== | |||
{{Moveset | |||
|lv1 = 0 | |||
|move1 = Tail | |||
|move2 = Quick Step | |||
|lv2 = 0 | |||
|move3 = Heal | |||
|lv3 = 0 | |||
|move4 = Rock | |||
|lv4 = 20 | |||
}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
Line 32: | Line 59: | ||
|gddf = 2 | |gddf = 2 | ||
}} | }} | ||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Iron}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Saw|favorite}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Lance}}, {{Item|Camera}}, {{Item|Vacuum Cleaner}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Lunatium}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 00:33, 25 February 2012
← | #084 Gust | #085 Reige | Togeruka | #087 Raigaleon | #088 Gadorkuma | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Togeruka {{{ja}}} / Togeruka | |||
No. 086 | Bootleg: Tegerka | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Saw | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Togeruka is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | とてもかたいトゲつきシッポを ふリまわして こうげきする |
Diamond/Jade | Shake the tail and attack. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ビバっときたぜ |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | Viva, I'm here! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | ビバッとな-! |
Diamond/Jade | ||
English Translation | Viva, yeah!! |
Area
Moveset
Moves of Togeruka | |||
---|---|---|---|
From start | Tail | ||
From start | Quick Step | ||
From start | Heal | ||
Lv. 20 | Rock
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 14 | 20 | 1 | 2 | 63 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 167 | |||
Total | 81 | 137 | 11 | 16 | 620 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Iron, File:T1-I--I.gif Telephone, Saw, File:T1-I--I.gif Telecard, Lance, Camera, File:T1-I--I.gif Vacuum Cleaner, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium