Gamazumi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Base Stats== {{TF-Basestats | hp = 38 | sp = 16 | atk = 17 | df = 13 | datk = 12 | ddf = 10 |ghp = 2 |gsp = 2 |gatk = 2 |gdf = 2 |gdatk= 2 |gddf = 2 }}") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | |||
| name = Gamazumi | |||
| japname = ビブルナム | |||
| romaji = Biburunamu | |||
| bootlegname = Biburnum | |||
| no = 102 | |||
| type = Grassland | |||
| stage = Explosion | |||
| exp-item = Video Camera | |||
| dna-item = None | |||
| ringtone = 52 | |||
| found-in = Power | |||
| found-in2 = Speed}} | |||
'''Gamazumi''' is a {{mt|Grassland}}-type [[Denjuu]]. | |||
==Name etymology== | |||
Named after the ''{{w|Viburnum}}'' genus. [[Viburnum|Another Denjuu]] also shares this name, although spelled differently: ビバーナム (bibaanamu) as opposed to ビブルナム (biburunamu). To avoid confusion in English, this Denjuu has been given the Japanese name of the genus, Gamazumi. | |||
==Description== | |||
{{Description-t1 | |||
| t1 = サナエバに せいたいじっけん され こんなすがたになった | |||
| dj = After test,change such a shape | |||
| en = }} | |||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = おーまたーせー | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = Thanks for waaaiting~ | |||
| at-t1 = あらよっと! | |||
| at-dj = | |||
| at-en = Ally-oop!}} | |||
==Area== | |||
==Moveset== | |||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Bite | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Avoid | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = Poison Gas | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Flamethrower}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | {{TF-Basestats | ||
Line 14: | Line 59: | ||
|gddf = 2 | |gddf = 2 | ||
}} | }} | ||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Battery}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Video Camera|favorite}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | |||
==Evolution== | |||
{{evolution | |||
| in = T1 | |||
| stage = Explosion Denjuu | |||
| no = 102}} |
Revision as of 09:17, 27 February 2012
← | #100 Zudoon | #101 Hiyu | Gamazumi | #103 Papaver | #104 Gamuru | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gamazumi {{{ja}}} / Biburunamu | |||
No. 102 | Bootleg: Biburnum | ||
| |||
Stage | Explosion Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Video Camera | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gamazumi is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Named after the Viburnum genus. Another Denjuu also shares this name, although spelled differently: ビバーナム (bibaanamu) as opposed to ビブルナム (biburunamu). To avoid confusion in English, this Denjuu has been given the Japanese name of the genus, Gamazumi.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | サナエバに せいたいじっけん され こんなすがたになった |
Diamond/Jade | After test,change such a shape |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | おーまたーせー |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | Thanks for waaaiting~ | |
Attack Phrase |
Power/Speed | あらよっと! |
Diamond/Jade | ||
English Translation | Ally-oop! |
Area
Moveset
Moves of Gamazumi | |||
---|---|---|---|
From start | Bite | ||
From start | Avoid | ||
From start | Poison Gas | ||
Lv. 30 | Flamethrower
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 2 | 4 | 136 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 17 | 22 | 2 | 3 | 115 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Denma Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 167 | |||
Total | 106 | 137 | 12 | 16 | 694 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Battery, File:T1-I--I.gif Telephone, File:T1-I--I.gif Telecard, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom