Cryptoride: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) mNo edit summary |
Blaziken257 (talk | contribs) m (Typo) |
||
Line 43: | Line 43: | ||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
'''HP''': 40<br /> | '''HP''': 40<br /> | ||
''' | '''Speed''': 15<br /> | ||
''' | '''Attack''': 16<br /> | ||
'''Defense''': 11<br /> | '''Defense''': 11<br /> | ||
'''Denma Attack''': 8<br /> | '''Denma Attack''': 8<br /> |
Revision as of 16:30, 28 July 2008
← | #058 Armaru | #059 Chameraid | Kryptoride | #061 Wormiterala | #062 Fungblade | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kryptoride {{{ja}}} / Kuriputoraido | |||
No. 060 | Bootleg: Kuripute | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Forest | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif Moving | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif Baolan | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Kryptoride is a Forest-type Denjuu. It is the evolved form of Krypto. It evolves into Kryptoburn at level 40, and can reform evolve to Kryptoarm with a R-Gun.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | かたのパーツで ぼうぎょして するどいツメで こうげきする |
Diamond/Jade | Defend by armor attack by claws. |
English Translation |
Area
Moveset
Base Stats
HP: 40
Speed: 15
Attack: 16
Defense: 11
Denma Attack: 8
Denma Defense: 8
Evolution
- REDIRECT Template:Evolution-3a3b-4aa4ab