Wormiterala
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #059 Chameraid | #060 Cryptoride | Wormiterala | #062 Fungblade | #063 Bulltamus | → |
ワーミテララ / Waamiterara | |||
| No. 061 | Bootleg: Wamitera | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| DNA Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Wormiterala is a
Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A combination of worm and the "-tera" from Monstera.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | だっぴちゅうのようだが... ぬいだらどうなるの? |
| Diamond/Jade | It looks like skin... |
| English Translation | It seems to be in the middle of shedding... what will it look like when it's finished? |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | おまたせー | |
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Kept you waiting~ | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | いたいぞー | |
| Diamond/Jade | Be painful! | |
| English Translation | This will hurt...! | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | 『じゃぐち』がけいけんちアップのアイテムだっていうマニアックな デンジュウが ワーミテララって いうヤツなんだ いえに すいどうが とおって いるのかなー? |
| Diamond/Jade | The crazy electric monster who can increase his experience value by means of 『Tap』 is one guy named as WAMITERA. Does your family connect with tap water? |
| English Translation | That one Denjuu, Wormiterala, is really into faucets. I wonder if its house even has plumbing? |
Area[edit]
| Wild Locations of Wormiterala | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Ion Island | 1-2, 4-5 | 20-40% | Lvs. 25-27 | |
| Panses Village | 1 | 70% | Lvs. 33-35 | |
| Dimenza's Mansion | 1-3 | 10-30% | Lvs. 35-37 |
|
Moveset[edit]
| Moves of Wormiterala | |||
|---|---|---|---|
| From start | Triple Attack | ||
| From start | Defend | ||
| From start | Poison Gas | ||
| Lv. 30 | Kamaitachi
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 36 | 46 | 3 | 4 | 183 | 241 | |||
| Speed | 14 | 20 | 1 | 2 | 63 | 117 | |||
| Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
| Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
| Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
| Denma Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 167 | |||
| Total | 85 | 137 | 12 | 16 | 673 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Archery Set,
Phone,
Phone Card,
Video Camera,
Faucet,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Gaiamond



