Gamazumi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
||
Line 23: | Line 23: | ||
| dj = After test,change such a shape | | dj = After test,change such a shape | ||
| en = Its form is the result of biological experiments carried out by Sanaeba.}} | | en = Its form is the result of biological experiments carried out by Sanaeba.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = おーまたーせー | | ar-t1 = おーまたーせー | ||
| ar-dj = Long wait | | ar-dj = Long wait |
Revision as of 08:47, 21 March 2014
← | #100 Zudoon | #101 Hiyu | Gamazumi | #103 Papaver | #104 Gamuru | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gamazumi {{{ja}}} / Biburunamu | |||
No. 102 | Bootleg: Biburnum | ||
| |||
Stage | Explosion Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Video Camera | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gamazumi is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Named after the Viburnum genus. Another Denjuu also shares this name, although spelled differently: ビバーナム (bibaanamu) as opposed to ビブルナム (biburunamu). To avoid confusion in English, this Denjuu has been given the Japanese name of the genus, Gamazumi.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | サナエバに せいたいじっけん され こんなすがたになった |
Diamond/Jade | After test,change such a shape |
English Translation | Its form is the result of biological experiments carried out by Sanaeba. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | おーまたーせー | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Thanks for waaaiting~ | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | あらよっと! | |
Diamond/Jade | Wayaa! | |
English Translation | Alley-oop! |
Area
Pepperi Mountain (Floor 1), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 2), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 4), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 5), Lvs. 47-49
Moveset
Moves of Gamazumi | |||
---|---|---|---|
From start | Bite | ||
From start | Avoid | ||
From start | Poison Gas | ||
Lv. 30 | Flamethrower
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 2 | 4 | 136 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 17 | 22 | 2 | 3 | 115 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Denma Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 167 | |||
Total | 106 | 137 | 12 | 16 | 694 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Battery, Phone, Phone Card, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom