Gymrace: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
|||
Line 30: | Line 30: | ||
| at-dj = Bite you! | | at-dj = Bite you! | ||
| at-en = Gimme all you got!}} | | at-en = Gimme all you got!}} | ||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = 『アンテナ』がけいけんちアップのデンジュウって けっこう いるんだけど ヂムレースっていうデンジュウも そうなんだー | |||
| dj = For a lot of electric monster, 『Antenna』 can increase their experience value, so does the electric monster named as JIMURES. | |||
| en = }} | |||
==Area== | ==Area== |
Revision as of 20:45, 22 March 2014
← | #075 Armcrab | #076 Angiorn | Gymrace | #078 Lirionpu | #079 Whitah | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gymrace {{{ja}}} / Jiureesu | |||
No. 077 | Bootleg: Jimures | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Antenna | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gymrace is a Mountain-type Denjuu that evolves from Gymnos.
Name etymology
A combination of Gymnos and race.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | うでの とがったハンマーで てきを ふんさいする |
Diamond/Jade | The hammer on wrist beat enemy. |
English Translation | The pointed hammer on its arm smashes its opponents. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | オレにまかせな! | |
Diamond/Jade | Not long | |
English Translation | Leave it to me! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | くらいやがれ! | |
Diamond/Jade | Bite you! | |
English Translation | Gimme all you got! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | 『アンテナ』がけいけんちアップのデンジュウって けっこう いるんだけど ヂムレースっていうデンジュウも そうなんだー |
Diamond/Jade | For a lot of electric monster, 『Antenna』 can increase their experience value, so does the electric monster named as JIMURES. |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Gymrace | |||
---|---|---|---|
From start | Missile Punch | ||
From start | Protect | ||
From start | Horn | ||
Lv. 20 | Rock
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 39 | 46 | 3 | 4 | 186 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 17 | 22 | 2 | 3 | 115 | 169 | |||
Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 1 | 3 | 57 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 1 | 3 | 58 | 167 | |||
Total | 95 | 137 | 10 | 16 | 585 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Flamethrower, Prop Engine, Phone, Antenna, Lance, Camera, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium