Punica: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after Punica, the plant genus that pomegranates belong to. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| dj = Show present mood by signal. | | dj = Show present mood by signal. | ||
| en = The mark on its stomach displays its current feelings.}} | | en = The mark on its stomach displays its current feelings.}} | ||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = ついたプ二 | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = Made it, puni. | |||
| at-t1 = やるプニよー | |||
| at-dj = | |||
| at-en = Let's go, puni...!}} | |||
==Area== | ==Area== | ||
Revision as of 08:27, 13 January 2009
← | #007 Fungus | #008 Hiougi | Punica | #010 Gumi | #011 Suguri | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Punica {{{ja}}} / Punika | |||
No. 009 | Bootleg: Punika | ||
| |||
Stage | Natural Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Bucket | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Punica is also found in Telefang 2
| |||
Punica is a Grassland-type Denjuu that appears in both Telefang games.
Name etymology
Named after Punica, the plant genus that pomegranates belong to.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | おなかの マークで いまの キモチを あらわす |
Diamond/Jade | Show present mood by signal. |
English Translation | The mark on its stomach displays its current feelings. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたプ二 |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | Made it, puni. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるプニよー |
Diamond/Jade | ||
English Translation | Let's go, puni...! |
Area
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 4 | 33 | 241 | ||||
Speed | 16 | 20 | 2 | 16 | 117 | ||||
Attack | 8 | 22 | 3 | 8 | 169 | ||||
Defense | 5 | 20 | 3 | 5 | 165 | ||||
Denma Attack | 7 | 22 | 3 | 7 | 169 | ||||
Denma Defense | 5 | 20 | 3 | 5 | 167 | ||||
Total | 74 | 137 | 0 | 16 | 74 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Evolution
- REDIRECT Template:Evolution-3a3b-4a