Suguri: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Area) |
(Hey, can fight even cover the eyes is my title) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Suguri is the japanese name for the Ribes genus, which contains currants and gooseberries. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| dj = Can fight even cover the eyes. | | dj = Can fight even cover the eyes. | ||
| en = }} | | en = }} | ||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = はやかっただろ | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = | |||
| at-t1 = そらいくぞー! | |||
| at-dj = | |||
| at-en = }} | |||
==Area== | ==Area== | ||
Revision as of 08:43, 13 January 2009
← | #009 Punica | #010 Gumi | Suguri | #012 Ganraikou | #013 Byakubu | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Suguri {{{ja}}} / Suguri | |||
No. 011 | Bootleg: Sukori | ||
| |||
Stage | Natural Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Mouse | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Suguri is also found in Telefang 2
| |||
Suguri is a Grassland-type Denjuu that appears in both Telefang games.
Name etymology
Suguri is the japanese name for the Ribes genus, which contains currants and gooseberries.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | くらやみでもみえる めをもちよるでも たたかえる |
Diamond/Jade | Can fight even cover the eyes. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | はやかっただろ |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | そらいくぞー! |
Diamond/Jade | ||
English Translation |
Area
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 4 | 32 | 241 | ||||
Speed | 17 | 20 | 2 | 17 | 117 | ||||
Attack | 14 | 22 | 3 | 14 | 169 | ||||
Defense | 6 | 20 | 3 | 6 | 165 | ||||
Denma Attack | 6 | 22 | 3 | 6 | 169 | ||||
Denma Defense | 6 | 20 | 3 | 6 | 167 | ||||
Total | 81 | 137 | 0 | 16 | 81 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Evolution
{{{req2}}} → |
{{{req3}}} → |
{{{req4}}} → |