Puneedle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{{Infobox Denjuu T1<br />| name = Puneedle<br />| japname = プニードル| romaji = Puniidoru | bootlegname = Bunider<br />| no = 064<br />| type = Grassland<br />| stage = Bi...') |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Puneedle | |||
| japname = プニードル | |||
| romaji = Puniidoru | |||
| bootlegname = Bunider | |||
| no = 064 | |||
| type = Grassland | |||
| stage = Big| exp-item = Screw | |||
| dna-item = Biolent 3 | |||
| found-in = Power, Speed}} | |||
| | '''Puneedle''' is a {{mt | ||
|1 = Grassland | |||
}}-type [[Denjuu]]. It's only found in [[Power version]] and [[Speed Version]] of [[Telefang 1]]. | |||
==Name etymology== | |||
A combination of puni- and ni-doru (needle). | |||
==Description== | |||
==Description== | |||
{{Description-t1 | |||
| t1 = しょくしゅの さきの トゲを つかい デンキこうげきをする | |||
| dj = | | dj = | ||
| en = }} | |||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = | |||
| at-t1 = | |||
| at-dj = | |||
| at-en = }} | |||
==Area== | |||
==Moveset== | |||
| lv3 = 0| move3 = | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | |||
| lv4 = 38| move4 = }} | | move1 | ||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = | |||
| lv4 = 38 | |||
| move4 = }} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
| mhp = 131 | | mhp = 131 | ||
| msp = 67 | |||
| matk = 108 | |||
| mdf = 106 | |||
| mdatk = 157 | |||
| mddf = 107 | |||
==Evolution== | |||
{{evolution | |||
| in = T1 | |||
| req1-2 = Lv. 16 | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 009 | |||
| stage3 = Super Denjuu | | name = Punica | ||
| req1-2 = Lv. 16 | |||
| req3-4 = | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 064 | |||
| name2 = Puneedle | |||
| req2-3 = Lv. 45 | |||
| stage3 = Super Denjuu | |||
| no3 = 125 | |||
| name3 = Punisto | |||
| req3-4 = [[Pencil (item)|Pencil]] | |||
| stage4 = Super Machine Denjuu | | stage4 = Super Machine Denjuu | ||
| no4 = 115 | | no4 = 115 | ||
| name4 = Veenica | | name4 = Veenica | ||
| req2-2a = [[Propeller (item)|Propeller]] | |||
| req2-2a = | |||
| stage2a = 044 | | stage2a = 044 | ||
| name2a = Burenica | | name2a = Burenica | ||
}} | }} |
Revision as of 19:50, 1 August 2009
← | #062 Fungblade | #063 Bulltamus | Puneedle | #065 Kerorin | #066 Sugulai | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Puneedle {{{ja}}} / Puniidoru | |||
No. 064 | Bootleg: Bunider | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Screw | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | File:Power, Speed icon.gif | ||
Puneedle is a Grassland-type Denjuu. It's only found in Power version and Speed Version of Telefang 1.
Name etymology
A combination of puni- and ni-doru (needle).
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | しょくしゅの さきの トゲを つかい デンキこうげきをする |
Diamond/Jade | |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | |
Diamond/Jade | ||
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Puneedle | |||
---|---|---|---|
From start | [[(move)|]]
|
Base Stats
| mhp = 131 | msp = 67 | matk = 108 | mdf = 106 | mdatk = 157 | mddf = 107