Kerorin
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #063 Bulltamus | #064 Puneedle | Kerorin | #066 Sugulai | #067 Cortos | → |
ケロリン / Kerorin | |||
| No. 065 | Bootleg: Gerlin | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| DNA Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Keroin is a
Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Possibly from "kerokero", the sound a frog makes in Japanese.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | ほうまんなボディーをつかって きょうリょくな タックル |
| Diamond/Jade | Hold up by fleshy body. |
| English Translation | Its corpulent body can deliver a powerful tackle. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | ついたプルン | |
| Diamond/Jade | Come here | |
| English Translation | Made it... blurp | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | やるプルルン | |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Come on... blurp | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | ケロリンって『コンピュータ』で つよくなるデンジュウなんだってはなしを きいたよ あいつ『コンピュータ』を つかいこなせるのかな? |
| Diamond/Jade | I have heard of the electric monster named as GERLIN, he can become stronger by means of 『Computer』. Can he use 『Computer』? |
| English Translation | |
Area[edit]
| Wild Locations of Kerorin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Ion Island | 3-5 | 20-40% | Lvs. 25-27 |
|
Moveset[edit]
| Moves of Kerorin | |||
|---|---|---|---|
| From start | Body Press | ||
| From start | Lick | ||
| From start | Curse Song | ||
| Lv. 50 | Whirlpool
| ||
Base stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 35 | 46 | 3 | 4 | 182 | 241 | |||
| Speed | 13 | 20 | 1 | 2 | 62 | 117 | |||
| Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
| Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
| Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
| Denma Defense | 7 | 20 | 1 | 3 | 56 | 167 | |||
| Total | 83 | 137 | 11 | 16 | 622 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Archery Set,
Phone,
Antenna,
Phone Card,
Computer,
Video Camera,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Lunatium,
Titanuum



