Armedurus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added a page for Armedurus.) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
{{Phrase-t1 | {{Phrase-t1 | ||
| ar-t1 = けんざん! | | ar-t1 = けんざん! | ||
| ar-dj = | | ar-dj = Verify! | ||
| ar-en = | | ar-en = | ||
| at-t1 = やるぜっ! | | at-t1 = やるぜっ! | ||
| at-dj = | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = }} | | at-en = }} | ||
Revision as of 01:36, 27 September 2009
← | #115 Veenica | #116 Saiguliger | Armedurus | #118 Octorifle | #119 Eraserboar | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Armedurus {{{ja}}} / Aamudourusu | |||
No. 117 | Bootleg: Amdourus | ||
| |||
Stage | Super Machine Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Hammer | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Armedurus is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Physiology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | かたいからだをもち シッポ から ミサイルをうちだす |
Diamond/Jade | Shoot the Missile from the tail |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | けんざん! |
---|---|---|
Diamond/Jade | Verify! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | やるぜっ! |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Armedurus | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Speed | ||
From start | Iron Claw | ||
Lv. 30 | Harpoon Missile
|
Stats
Exp. Items
Hammer