Abiras
← | #087 Raigaleon | #088 Gadorkuma | Abiras | #090 Alphagos | #091 Kiyoruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Abiras {{{ja}}} / Abirasu | |||
No. 089 | Bootleg: Agilis | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Screw | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Abiras is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | ふうせんのように おおきく ふくらみ どくガスこうげき |
Diamond/Jade | Attack by the poison gas. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | うむ ついたぞ |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | Mhm, I'm here. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | よがたおす |
Diamond/Jade | ||
English Translation | I'll defeat them all. |
Area
Evolve Uikyou.
Moveset
Moves of Abiras | |||
---|---|---|---|
From start | Middle Kick | ||
From start | Flight | ||
From start | Poison Gas | ||
Lv. 33 | Whirlpool
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 15 | 20 | 1 | 2 | 64 | 117 | |||
Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 10 | 16 | 573 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Drill, Phone, Screw, Phone Card, Lance, Camera, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titanuum