Bashou
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #158 Cryptoknight | #159 Funglord | Bashou | #161 Angigorgo | #162 Gymbaron | → |
バショウ / Bashou | |||
| No. 160 | Bootleg: Bargier | ||
| |||
| |||
| Stage | True Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| DNA Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Bashou is also found in Telefang 2
| |||
Bashou is a
Mountain-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Bashou is the Japanese name for the banana plant.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | はばたき とぶ そのすがたは まさに かみを おもわせる |
| Diamond/Jade | Flying posture is like a jin. |
| English Translation | Its flying figure gives the impression of a god. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | われをよんだか? | |
| Diamond/Jade | Me? | |
| English Translation | Thou hast called me? | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | めにやきつけろ! | |
| Diamond/Jade | Give a lesson! | |
| English Translation | Burn it into your eyes! | |
Area[edit]
| Wild Locations of Bashou | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Myces Lake | 1 | 20% | Lvs. 52-54 | |
| Bryon Ruins | - | 10-40% | Lvs. 59-61, 60-62, 61-63, 62-64 |
|
Moveset[edit]
| Moves of Bashou | |||
|---|---|---|---|
| From start | Ice Ball | ||
| From start | Cross Attack | ||
| From start | Frost Breath | ||
| Lv. 30 | Blizzard
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 42 | 46 | 4 | 4 | 238 | 241 | |||
| Speed | 10 | 20 | 1 | 2 | 59 | 117 | |||
| Attack | 18 | 22 | 3 | 3 | 165 | 169 | |||
| Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 165 | |||
| Denma Attack | 16 | 22 | 3 | 3 | 163 | 169 | |||
| Denma Defense | 15 | 20 | 3 | 3 | 162 | 167 | |||
| Total | 116 | 137 | 16 | 16 | 900 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Flamethrower,
Phone,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom

