Mutoom
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #143 Vikingurin | #144 Storm | Mutoom | #146 Gypsophi | #147 Ruscus | → |
ムトーム / Mutoomu | |||
| No. 145 | Bootleg: Mutomu | ||
| |||
| |||
| Stage | Demon Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Mutoom is a
Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | ざんぞうを のこすほどの スピードで てきをかくらん |
| Diamond/Jade | Instant speed disturb enemy. |
| English Translation | Its speed is great enough to leave afterimages behind. It confuses opponents by using this agility. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | よんだかね? | |
| Diamond/Jade | Call? | |
| English Translation | You called for me? | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | わたしがたおす! | |
| Diamond/Jade | Me first! | |
| English Translation | I'll destroy you! | |
Area[edit]
Evolve Reige.
Moveset[edit]
| Moves of Mutoom | |||
|---|---|---|---|
| From start | High Kick | ||
| From start | Quick Step | ||
| From start | Evade | ||
| Lv. 30 | Earthquake
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 36 | 46 | 2 | 4 | 134 | 241 | |||
| Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
| Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
| Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
| Denma Attack | 12 | 22 | 1 | 3 | 61 | 169 | |||
| Denma Defense | 11 | 20 | 1 | 3 | 60 | 167 | |||
| Total | 103 | 137 | 9 | 16 | 544 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Drill,
Microwave,
Phone,
Spanner,
Axe,
Phone Card,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom
Evolution[edit]
English Patch Notes[edit]
In earlier translations, Mutoom's field guide entry reads as: "It throws its enemies off by going fast enough to leave an afterimage".




