Uniarmor
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #120 Spearneedle | #121 Gilgierth | Uniarmor | #123 Cryptoburn | #124 Fungmachine | → |
ユニアーマ / Uniaama | |||
| No. 122 | Bootleg: Uniama | ||
| |||
| |||
| Stage | Super Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| DNA Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Uniarmor is a
Mountain-type Denjuu.
Name etymology[edit]
From uni (a prefix that means 'one', for the single horn on its head) and armor.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | あたまにつのをもち からだに たくさんの トゲがある |
| Diamond/Jade | Feeler on head, sticks on body. |
| English Translation | It has a horn on its head, and many spikes on its body. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | ついたよー | |
| Diamond/Jade | Arrived | |
| English Translation | I'm here! | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | いくぞっ! | |
| Diamond/Jade | My turn! | |
| English Translation | Let's go! | |
Area[edit]
Evolve Armaru.
Moveset[edit]
| Moves of Uniarmor | |||
|---|---|---|---|
| From start | Horn | ||
| From start | Iron Wall | ||
| From start | EM Barrier | ||
| Lv. 30 | Rock
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 34 | 46 | 2 | 4 | 132 | 241 | |||
| Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
| Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
| Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
| Denma Attack | 10 | 22 | 1 | 3 | 59 | 169 | |||
| Denma Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 167 | |||
| Total | 98 | 137 | 10 | 16 | 588 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Tire,
Army Knife,
Machine Gun,
Phone,
Phone Card,
Screwdriver,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Lunatium,
Titanuum






