Mutoom: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Mutoom | | name = Mutoom | ||
| | | ja = ムトーム | ||
| romaji = Mutoomu | | romaji = Mutoomu | ||
| bootlegname = Mutomu | | bootlegname = Mutomu | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| dj = Instant speed disturb enemy. | | dj = Instant speed disturb enemy. | ||
| en = It throws its enemies off by going fast enough to leave an afterimage.}} | | en = It throws its enemies off by going fast enough to leave an afterimage.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = よんだかね? | | ar-t1 = よんだかね? | ||
| ar-dj = Call? | | ar-dj = Call? |
Latest revision as of 21:36, 16 March 2018
← | #143 Vikingurin | #144 Storm | Mutoom | #146 Gypsophi | #147 Ruscus | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Mutoom ムトーム / Mutoomu | |||
No. 145 | Bootleg: Mutomu | ||
| |||
Stage | Demon Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Axe | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Mutoom is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ざんぞうを のこすほどの スピードで てきをかくらん |
Diamond/Jade | Instant speed disturb enemy. |
English Translation | It throws its enemies off by going fast enough to leave an afterimage. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | よんだかね? | |
Diamond/Jade | Call? | |
English Translation | You called for me? | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | わたしがたおす! | |
Diamond/Jade | Me first! | |
English Translation | I'll destroy you! |
Area[edit]
Evolve Reige.
Moveset[edit]
Moves of Mutoom | |||
---|---|---|---|
From start | High Kick | ||
From start | Quick Step | ||
From start | Evade | ||
Lv. 30 | Earthquake
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 36 | 46 | 2 | 4 | 134 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 1 | 3 | 61 | 169 | |||
Denma Defense | 11 | 20 | 1 | 3 | 60 | 167 | |||
Total | 103 | 137 | 9 | 16 | 544 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Drill, Microwave, Phone, Spanner, Axe, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom