Chainsaw (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Mod " to "Fusion ") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox item T1 | {{Infobox item T1 | ||
| name = Chainsaw | | name = Chainsaw | ||
| | | ja = チェーンソー | ||
| romaji = Cheensoo | | romaji = Cheensoo | ||
| bootlegname = Chainsaw | | bootlegname = Chainsaw | ||
Line 10: | Line 10: | ||
==Available From== | ==Available From== | ||
Chainsaw is available from [[ | Chainsaw is available from [[Fraoula Village]] and costs 110 Chiru. | ||
==Denjuu that gain experience using this item== | ==Denjuu that gain experience using this item== |
Latest revision as of 21:55, 16 March 2018
Item | |
Chainsaw チェーンソーcheensoo Bootleg: Chainsaw | |
Price | 110 Chiru |
---|
Chainsaw is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Fusion evolve certain Denjuu.
Available From[edit]
Chainsaw is available from Fraoula Village and costs 110 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | Oshe | Osie | オーシェ | Natural Denjuu |
| |
013 | Byakubu | Baibu | ビャクブ | Natural Denjuu |
| |
022 | Gymnos | Jimunosi | ヂムノス | Cultivated Denjuu |
| |
029 | Rhodanthe | Rodansa | ローダンセ | Cultivated Denjuu |
| |
033 | Vanda | Banda | バンダ | Cultivated Denjuu |
| |
036 | Firekokko | Faikke | ファイアーコッコ | Techno Denjuu |
| |
041 | Shellstera | Sherstla | シェルステラ | Techno Denjuu |
| |
049 | Netaro | Netaro | ネタロ | Techno Denjuu |
| |
059 | Chameraid | Icecream | カメレイド | Big Denjuu |
| |
062 | Fungblade | Fenbuled | ファンブレード | Big Denjuu |
| |
066 | Sugulai | Sigeray | スグライ | Big Denjuu |
| |
076 | Angiorn | Anjioen | アンヂオーン | Burst Denjuu |
| |
081 | Araneida | Aranita | アラニーダ | Burst Denjuu |
| |
084 | Gust | Gust | ガスト | Burst Denjuu |
| |
088 | Gadorkuma | Gadoruk | ガドルクマ | Burst Denjuu |
| |
112 | Tricerarmor | Toriker | トリケラーマ | Super Machine Denjuu |
| |
151 | Angipower | Angipao | アンヂパワー | Dark Space Denjuu |
| |
162 | Gymbaron | Gimubar | ヂムバロン | God Denjuu |
|
Denjuu that favour this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
066 | Sugulai | Sigeray | スグライ | Big Denjuu |
| |
112 | Tricerarmor | Toriker | トリケラーマ | Super Machine Denjuu |
| |
151 | Angipower | Angipao | アンヂパワー | Dark Space Denjuu |
|
Denjuu that evolve using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
063 | Bulltamus | Burtamas | ブルタマス | Big Denjuu |
|