Angipower
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #149 Zea | #150 Gonum | Angipower | #152 Gymzyrus | #153 Canonope | → |
アンヂパワー / Anjipawaa | |||
| No. 151 | Bootleg: Angipao | ||
| |||
| |||
| Stage | Dark Space Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Angipower is also found in Telefang 2
| |||
Angipower is a
Sky-type Denjuu.
Name etymology[edit]
From Angios (short for Angiosperm, the scientific term for flowering plants) and power.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | せんとうきのようにそらをとび ハイパーミサイルを うちだす |
| Diamond/Jade | Shoot the huge Missile. |
| English Translation | It flies like a fighter jet, firing its Hyper Missiles at opponents. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | またせたなっ! | |
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait, huh! | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | いくぜっ! | |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Here we go! | |
Area[edit]
Evolve Angilance.
Moveset[edit]
| Moves of Angipower | |||
|---|---|---|---|
| From start | Assault | ||
| From start | Invigorate | ||
| From start | Vacuum Slash | ||
| Lv. 30 | Hyper Missile
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 38 | 46 | 3 | 4 | 185 | 241 | |||
| Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
| Attack | 19 | 22 | 2 | 3 | 117 | 169 | |||
| Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 165 | |||
| Denma Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
| Denma Defense | 13 | 20 | 1 | 3 | 62 | 167 | |||
| Total | 116 | 137 | 12 | 16 | 704 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Revolver,
Phone,
Saw,
Chainsaw,
Phone Card,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Titanuum







