Puneedle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Propeller Engine" to "Prop Engine") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Puneedle | | name = Puneedle | ||
| | | ja = プニードル | ||
| romaji = Puniidoru | | romaji = Puniidoru | ||
| bootlegname = Bunider | | bootlegname = Bunider | ||
Line 19: | Line 19: | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-T1 | |||
{{Description- | |||
| t1 = しょくしゅの さきの トゲを つかい デンキこうげきをする | | t1 = しょくしゅの さきの トゲを つかい デンキこうげきをする | ||
| dj = Electric attacks from the sticks. | | dj = Electric attacks from the sticks. | ||
| en = It attacks by shooting electricity from the spikes at the tips of its antennae.}} | | en = It attacks by shooting electricity from the spikes at the tips of its antennae.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = ついたプニ | | ar-t1 = ついたプニ | ||
| ar-dj = Come here | | ar-dj = Come here | ||
| ar-en = | | ar-en = I'm here, puni! | ||
| at-t1 = やるプニよー | | at-t1 = やるプニよー | ||
| at-dj = Attack! | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = Let's go, puni...!}} | | at-en = Let's go, puni...!}} | ||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = プニードルが『ネジ』を さがしてるっていう ハナシを トモダチから きいたんだ なにか こわれたのかなー? ダイジョウブかなー | |||
| dj = I heard from my friend that BUNIDER is looking for 『Screw』. Sth. broken? Is it serious? | |||
| en = }} | |||
==Area== | ==Area== | ||
Line 36: | Line 39: | ||
[[Cactos Ruins]] (Outside), Lvs. 49-51<br> | [[Cactos Ruins]] (Outside), Lvs. 49-51<br> | ||
[[Cactos Ruins]] (Floor 1), Lvs. 54-56<br> | [[Cactos Ruins]] (Floor 1), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 1), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 2), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 3), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 4), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 5), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 6), Lvs. 54-56<br> | ||
[[Cactos Ruins]] ( | [[Cactos Ruins]] (Basement 7), Lvs. 54-56 | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
Line 71: | Line 74: | ||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item| | {{Item|Phone}}, {{Item|Ray Gun}}, {{Item|Screw|favorite}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Lunatium}}, {{Item|Gaiamond}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 22:21, 16 March 2018
← | #062 Fungblade | #063 Bulltamus | Puneedle | #065 Kerorin | #066 Sugulai | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Puneedle プニードル / Puniidoru | |||
No. 064 | Bootleg: Bunider | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Screw | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Puneedle is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A combination of Punica and needle.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | しょくしゅの さきの トゲを つかい デンキこうげきをする |
Diamond/Jade | Electric attacks from the sticks. |
English Translation | It attacks by shooting electricity from the spikes at the tips of its antennae. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたプニ | |
Diamond/Jade | Come here | |
English Translation | I'm here, puni! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やるプニよー | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Let's go, puni...! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | プニードルが『ネジ』を さがしてるっていう ハナシを トモダチから きいたんだ なにか こわれたのかなー? ダイジョウブかなー |
Diamond/Jade | I heard from my friend that BUNIDER is looking for 『Screw』. Sth. broken? Is it serious? |
English Translation |
Area[edit]
Ion Island, Lvs. 25-27
Cactos Ruins (Outside), Lvs. 49-51
Cactos Ruins (Floor 1), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 1), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 2), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 3), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 4), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 5), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 6), Lvs. 54-56
Cactos Ruins (Basement 7), Lvs. 54-56
Moveset[edit]
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 2 | 4 | 131 | 241 | |||
Speed | 18 | 20 | 1 | 2 | 67 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 3 | 3 | 157 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 167 | |||
Total | 88 | 137 | 12 | 16 | 676 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Phone, Ray Gun, Screw, Phone Card, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium, Gaiamond