Armaru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Area) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Armaru | | name = Armaru | ||
| | | ja = アーマル | ||
| romaji = Aamaru | | romaji = Aamaru | ||
| bootlegname = Armory | | bootlegname = Armory | ||
Line 19: | Line 19: | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = まるまって トゲのボールに すがたをかえて とっしんする | | t1 = まるまって トゲのボールに すがたをかえて とっしんする | ||
| dj = Curl the body up rush to enemy. | | dj = Curl the body up rush to enemy. | ||
| en = It rolls itself into a spiked ball and charges.}} | | en = It rolls itself into a spiked ball and charges.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = ついたよー | | ar-t1 = ついたよー | ||
| ar-dj = Hello! | | ar-dj = Hello! | ||
Line 30: | Line 30: | ||
| at-dj = Come here! | | at-dj = Come here! | ||
| at-en = Let's go!}} | | at-en = Let's go!}} | ||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = もしもーし シゲキ? アーマルってデンジュウの はなしきいたから おしえて あげるよ このデンジュウ『エンピツ』が けいけんちアップのアイテムって はなしだったよ きいたはなしだから ウソかも しれないけどさー | |||
| dj = Hello HelloBek,I have heard the story about the e- monster named asARMORY, I will tell you, It is said that his experience value will be increased if adding 『Pencil』 to him. Because the story is heard from others, maybe it is a lie. | |||
| en = }} | |||
==Area== | ==Area== | ||
[[Ion Island]], Lvs. 25-27<br> | [[Ion Island]], Lvs. 25-27<br> | ||
[[Sanaeba Research Center]], Lvs. 51-53, 53-55 | [[Sanaeba Research Center]] (Floor 1), Lvs. 51-53<br> | ||
[[Sanaeba Research Center]] (Basement 1), Lvs. 52-54<br> | |||
[[Sanaeba Research Center]] (Basement 2), Lvs. 53-55 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
Line 62: | Line 68: | ||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Microwave}}, {{Item| | {{Item|Microwave}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Pencil|favorite}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 23:15, 16 March 2018
← | #056 Gilerth | #057 Raygarth | Armaru | #059 Chameraid | #060 Cryptoride | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Armaru アーマル / Aamaru | |||
No. 058 | Bootleg: Armory | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Pencil | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Armaru is a Mountain-type Denjuu, found in Telefang 1.
Name etymology[edit]
From armor and maru, which means 'ball' in Japanese.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | まるまって トゲのボールに すがたをかえて とっしんする |
Diamond/Jade | Curl the body up rush to enemy. |
English Translation | It rolls itself into a spiked ball and charges. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたよー | |
Diamond/Jade | Hello! | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | いくぞっ! | |
Diamond/Jade | Come here! | |
English Translation | Let's go! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | もしもーし シゲキ? アーマルってデンジュウの はなしきいたから おしえて あげるよ このデンジュウ『エンピツ』が けいけんちアップのアイテムって はなしだったよ きいたはなしだから ウソかも しれないけどさー |
Diamond/Jade | Hello HelloBek,I have heard the story about the e- monster named asARMORY, I will tell you, It is said that his experience value will be increased if adding 『Pencil』 to him. Because the story is heard from others, maybe it is a lie. |
English Translation |
Area[edit]
Ion Island, Lvs. 25-27
Sanaeba Research Center (Floor 1), Lvs. 51-53
Sanaeba Research Center (Basement 1), Lvs. 52-54
Sanaeba Research Center (Basement 2), Lvs. 53-55
Moveset[edit]
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Defense | 11 | 20 | 2 | 3 | 109 | 165 | |||
Denma Attack | 7 | 22 | 1 | 3 | 56 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 1 | 3 | 58 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 9 | 16 | 524 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Microwave, Phone, Antenna, Phone Card, Video Camera, Pencil, Game Machine, Plush Toy, BomBom