Bashou: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Corrected exp.item name.) |
(Added Bashou's Telefang 2 link) |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Bashou | | name = Bashou | ||
| | | ja = バショウ | ||
| romaji = Bashou | | romaji = Bashou | ||
| bootlegname = Bargier | | bootlegname = Bargier | ||
Line 7: | Line 7: | ||
| type = Mountain | | type = Mountain | ||
| stage = True | | stage = True | ||
| exp-item = | | exp-item = Flamethrower | ||
| dna-item = | | dna-item = Gigaia 00 | ||
| | | ringtone = 62 | ||
| found-in = Speed}} | | found-in = Speed | ||
| telefang2 = true}} | |||
'''Bashou''' is a {{mt|Mountain}}-type [[Denjuu]]. | '''Bashou''' is a {{mt|Mountain}}-type [[Denjuu]]. | ||
Line 16: | Line 17: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Bashou is the Japanese name for the banana plant. | Bashou is the Japanese name for the banana plant. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = はばたき とぶ そのすがたは まさに かみを おもわせる | | t1 = はばたき とぶ そのすがたは まさに かみを おもわせる | ||
| dj = Flying posture is like a jin. | | dj = Flying posture is like a jin. | ||
| en = }} | | en = Its flying figure gives the impression of a god.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = われをよんだか? | | ar-t1 = われをよんだか? | ||
| ar-dj = Me? | | ar-dj = Me? | ||
| ar-en = | | ar-en = Thou hast called me? | ||
| at-t1 = めにやきつけろ! | | at-t1 = めにやきつけろ! | ||
| at-dj = Give a lesson! | | at-dj = Give a lesson! | ||
| at-en = }} | | at-en = Burn it into your eyes!}} | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Speed Version'''<br> | |||
[[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Outside), Lvs. 59-61<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 1), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 3), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 5), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 6), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 7), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 8), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 9), Lvs. 62-64 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
|lv1 = 0 | |||
|move1 = Ice Ball | |||
|move2 = Cross Attack | |||
|lv2 = 0 | |||
|move3 = Frost Breath | |||
|lv3 = 0 | |||
|move4 = Blizzard | |||
|lv4 = 30 | |||
}} | |||
==Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 42 | |||
| sp = 10 | |||
| atk = 18 | |||
| df = 15 | |||
| datk = 16 | |||
| ddf = 15 | |||
| ghp = 4 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 3 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk =3 | |||
| gddf = 3 | |||
}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Flamethrower|favorite}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 06:06, 24 June 2022
← | #158 Cryptoknight | #159 Funglord | Bashou | #161 Angigorgo | #162 Gymbaron | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Bashou バショウ / Bashou | |||
No. 160 | Bootleg: Bargier | ||
| |||
Stage | True Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Flamethrower | ||
DNA Item | Gigaia 00 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Bashou is also found in Telefang 2
| |||
Bashou is a Mountain-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Bashou is the Japanese name for the banana plant.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | はばたき とぶ そのすがたは まさに かみを おもわせる |
Diamond/Jade | Flying posture is like a jin. |
English Translation | Its flying figure gives the impression of a god. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | われをよんだか? | |
Diamond/Jade | Me? | |
English Translation | Thou hast called me? | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | めにやきつけろ! | |
Diamond/Jade | Give a lesson! | |
English Translation | Burn it into your eyes! |
Area[edit]
Speed Version
Myces Lake, Lvs. 52-54
Bryon Ruins (Outside), Lvs. 59-61
Bryon Ruins (Floor 1), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 3), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 5), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 6), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 7), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 8), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 9), Lvs. 62-64
Moveset[edit]
Moves of Bashou | |||
---|---|---|---|
From start | Ice Ball | ||
From start | Cross Attack | ||
From start | Frost Breath | ||
Lv. 30 | Blizzard
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 42 | 46 | 4 | 4 | 238 | 241 | |||
Speed | 10 | 20 | 1 | 2 | 59 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 3 | 3 | 165 | 169 | |||
Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 165 | |||
Denma Attack | 16 | 22 | 3 | 3 | 163 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 3 | 3 | 162 | 167 | |||
Total | 116 | 137 | 16 | 16 | 900 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Flamethrower, Phone, Game Machine, Plush Toy, BomBom