List of moves in Telefang 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Fixed to use current translations and japanese text, still missing effects/links) |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is the list of [[move]]s from [[Telefang 1]]. It's numbered by the order the moves are stored internally in the game. | This is the list of [[move]]s from [[Telefang 1]]. It's numbered by the order the moves are stored internally in the game. | ||
(You can also click the arrows next to a heading to sort the list alphabetically.) | (You can also click the arrows next to a heading to sort the list alphabetically.) | ||
==Move List== | ==Move List== | ||
{|class="wikitable sortable | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|-style="background: #ccf;" | |-style="background: #ccf;" | ||
!# | !# | ||
Line 12: | Line 12: | ||
!Japanese | !Japanese | ||
!Effects | !Effects | ||
!Power | |||
!Type | |||
|- | |- | ||
|001 | |001 | ||
Line 18: | Line 20: | ||
|Dummy | |Dummy | ||
|ダミー0 | |ダミー0 | ||
| | |Damage | ||
|3 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|002 | |002 | ||
Line 25: | Line 29: | ||
|Claw | |Claw | ||
|つめ | |つめ | ||
| | |Damage | ||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|003 | |003 | ||
|02 | |02 | ||
|Rush | |{{m|Rush}} | ||
|Dive | |Dive | ||
|とっしん | |とっしん | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|004 | |004 | ||
|03 | |03 | ||
|Strike | |{{m|Strike}} | ||
|Hit | |Hit | ||
|なぐる | |なぐる | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|005 | |005 | ||
|04 | |04 | ||
|Cat Punch | |{{m|Cat Punch}} | ||
|Nike | |Nike | ||
|ネコパンチ | |ネコパンチ | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|006 | |006 | ||
|05 | |05 | ||
|Bison Hammer | |{{m|Bison Hammer}} | ||
|Mammoth | |Mammoth | ||
|バイソンハンマー | |バイソンハンマー | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|007 | |007 | ||
|06 | |06 | ||
|Kick | |{{m|Kick}} | ||
|TheEnd | |TheEnd | ||
|けリ | |けリ | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
|07 | |07 | ||
|Tail | |{{m|Tail}} | ||
|Tail | |Tail | ||
|シッポ | |シッポ | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|009 | |009 | ||
|08 | |08 | ||
|Horn | |{{m|Horn}} | ||
|Horn | |Horn | ||
|つの | |つの | ||
| | |Damage | ||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|010 | |010 | ||
|09 | |09 | ||
|Beak | |{{m|Beak}} | ||
|Mouth | |Mouth | ||
|クチバシ | |クチバシ | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|011 | |011 | ||
|0A | |0A | ||
|Poison Sting | |{{m|Poison Sting}} | ||
|Pricker | |Pricker | ||
|どくバリ | |どくバリ | ||
| | |Damage + chance of Poison | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|012 | |012 | ||
|0B | |0B | ||
|Numbing Sting | |{{m|Numbing Sting}} | ||
|Needle | |Needle | ||
|しびれバリ | |しびれバリ | ||
| | |Damage + chance of Stun | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|013 | |013 | ||
|0C | |0C | ||
|Scissor | |{{m|Scissor}} | ||
|Forfex | |Forfex | ||
|ハサミ | |ハサミ | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
|0D | |0D | ||
|Sabre | |{{m|Sabre}} | ||
|Saber | |Saber | ||
|サーベル | |サーベル | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|015 | |015 | ||
|0E | |0E | ||
|Bite | |{{m|Bite}} | ||
|Bite | |Bite | ||
|かみつき | |かみつき | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|016 | |016 | ||
|0F | |0F | ||
|Body Press | |{{m|Body Press}} | ||
|Pinchers | |Pinchers | ||
|ボディプレス | |ボディプレス | ||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|017 | |017 | ||
|10 | |10 | ||
|Horn Drill | |{{m|Horn Drill}} | ||
|Driller | |Driller | ||
|つのドリル | |つのドリル | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
|11 | |11 | ||
|Bloodsuck | |{{m|Bloodsuck}} | ||
|Vampire | |Vampire | ||
|キュウケツ | |キュウケツ | ||
| | |Damage + absorbs HP | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
|12 | |12 | ||
|Shuriken | |{{m|Shuriken}} | ||
|Dart | |Dart | ||
|シュリケン | |シュリケン | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|020 | |020 | ||
|13 | |13 | ||
|Bowgun | |{{m|Bowgun}} | ||
|Bomb | |Bomb | ||
|ボウガン | |ボウガン | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|021 | |021 | ||
|14 | |14 | ||
|Bison Beam | |{{m|Bison Beam}} | ||
|Buffalo | |Buffalo | ||
|バイソンビーム | |バイソンビーム | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|022 | |022 | ||
|15 | |15 | ||
|Stag Beam | |{{m|Stag Beam}} | ||
|Antler | |Antler | ||
|くわがたビーム | |くわがたビーム | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|023 | |023 | ||
|16 | |16 | ||
|Pulse Beam | |{{m|Pulse Beam}} | ||
|Waving | |Waving | ||
|はどうビーム | |はどうビーム | ||
| | |Damage | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|024 | |024 | ||
|17 | |17 | ||
|Plasma Laser | |{{m|Plasma Laser}} | ||
|Plasm | |Plasm | ||
|プラズマレーザー | |プラズマレーザー | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|025 | |025 | ||
|18 | |18 | ||
|Mega Launcher | |{{m|Mega Launcher}} | ||
|B.Silo | |B.Silo | ||
|メガランチャー | |メガランチャー | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|026 | |026 | ||
|19 | |19 | ||
|Mega Cannon | |{{m|Mega Cannon}} | ||
|B.Cannon | |B.Cannon | ||
|メガキャノン | |メガキャノン | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|027 | |027 | ||
|1A | |1A | ||
|Mega Rifle | |{{m|Mega Rifle}} | ||
|B.Rifle | |B.Rifle | ||
|メガライフル | |メガライフル | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|028 | |028 | ||
|1B | |1B | ||
|Drill Missile | |{{m|Drill Missile}} | ||
|DMissile | |DMissile | ||
|ドリルミサイル | |ドリルミサイル | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|029 | |029 | ||
|1C | |1C | ||
|Hyper Missile | |{{m|Hyper Missile}} | ||
|Missile | |Missile | ||
|ハイパーミサイル | |ハイパーミサイル | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
|1D | |1D | ||
|Dragon Missile | |{{m|Dragon Missile}} | ||
|RMissile | |RMissile | ||
|ドラゴンミサイル | |ドラゴンミサイル | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
|1E | |1E | ||
|Penguin Missile | |{{m|Penguin Missile}} | ||
|PMissile | |PMissile | ||
|ペンギンミサイル | |ペンギンミサイル | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
|1F | |1F | ||
|Missile Pod | |{{m|Missile Pod}} | ||
|M.Silo | |M.Silo | ||
|ミサイルポッド | |ミサイルポッド | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
|20 | |20 | ||
|War Cannon | |{{m|War Cannon}} | ||
|AMissile | |AMissile | ||
|クニクズシ | |クニクズシ | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
|21 | |21 | ||
|Harpoon Missile | |{{m|Harpoon Missile}} | ||
|WMissile | |WMissile | ||
|もリミサイル | |もリミサイル | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
|22 | |22 | ||
|Horn Launcher | |{{m|Horn Launcher}} | ||
|Emitter | |Emitter | ||
|ツノランチャー | |ツノランチャー | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|036 | |036 | ||
|23 | |23 | ||
|Bird Bazooka | |{{m|Bird Bazooka}} | ||
|Bazooka | |Bazooka | ||
|トリバズーカ | |トリバズーカ | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|037 | |037 | ||
|24 | |24 | ||
|Nose Magnum | |{{m|Nose Magnum}} | ||
|Pistol | |Pistol | ||
|ハナマグナム | |ハナマグナム | ||
| | |Damage | ||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|038 | |038 | ||
|25 | |25 | ||
|Ear Vulcan | |{{m|Ear Vulcan}} | ||
|E.Dynami | |E.Dynami | ||
|ミミバルカン | |ミミバルカン | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
|26 | |26 | ||
| | |{{m|Tusk Vulcan}} | ||
|T.Dynami | |T.Dynami | ||
|キババルカン | |キババルカン | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|040 | |040 | ||
|27 | |27 | ||
|Machine Gun | |{{m|Machine Gun}} | ||
|Mo.Gun | |Mo.Gun | ||
|マシンガン | |マシンガン | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|041 | |041 | ||
|28 | |28 | ||
|Flamethrower | |{{m|Flamethrower}} | ||
|Flame | |Flame | ||
|カエンホウシャ | |カエンホウシャ | ||
| | |Damage + chance of Burn | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|042 | |042 | ||
|29 | |29 | ||
|Mini Flame | |{{m|Mini Flame}} | ||
|S.Fire | |S.Fire | ||
|プチフレイム | |プチフレイム | ||
| | |Damage + chance of Burn | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|043 | |043 | ||
|2A | |2A | ||
|Mega Flame | |{{m|Mega Flame}} | ||
|M.Fire | |M.Fire | ||
|メガフレイム | |メガフレイム | ||
| | |Damage + chance of Burn | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|044 | |044 | ||
|2B | |2B | ||
|Kamaitachi | |{{m|Kamaitachi}} | ||
|Falldown | |Falldown | ||
|カマイタチ | |カマイタチ | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|045 | |045 | ||
|2C | |2C | ||
|Hurricane | |{{m|Hurricane}} | ||
|Cyclone | |Cyclone | ||
|ハリケーン | |ハリケーン | ||
| | |Damage | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|046 | |046 | ||
|2D | |2D | ||
|Mini Snow | |{{m|Mini Snow}} | ||
|S.Snow | |S.Snow | ||
|プチザード | |プチザード | ||
| | |Damage + chance of Frost | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|047 | |047 | ||
|2E | |2E | ||
|Blizzard | |{{m|Blizzard}} | ||
|Snow | |Snow | ||
|ブリザード | |ブリザード | ||
| | |Damage + chance of Frost | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|048 | |048 | ||
|2F | |2F | ||
|Egg Bomb | |{{m|Egg Bomb}} | ||
|O.Bomb | |O.Bomb | ||
|タマゴバクダン | |タマゴバクダン | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|049 | |049 | ||
|30 | |30 | ||
|Whirlpool | |{{m|Whirlpool}} | ||
|Volution | |Volution | ||
|うずしお | |うずしお | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|050 | |050 | ||
|31 | |31 | ||
|Tsunami | |{{m|Tsunami}} | ||
|G.Sea | |G.Sea | ||
|おおつなみ | |おおつなみ | ||
| | |Damage | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|051 | |051 | ||
|32 | |32 | ||
|Mini Bolt | |{{m|Mini Bolt}} | ||
|Tittle | |Tittle | ||
|プチボルト | |プチボルト | ||
| | |Damage + chance of Stun | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|052 | |052 | ||
|33 | |33 | ||
|Mega Bolt | |{{m|Mega Bolt}} | ||
|Powerful | |Powerful | ||
|メガボルト | |メガボルト | ||
| | |Damage + chance of Stun | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|053 | |053 | ||
|34 | |34 | ||
|Earthquake | |{{m|Earthquake}} | ||
|Quake | |Quake | ||
|じしん | |じしん | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|054 | |054 | ||
|35 | |35 | ||
|Mega Quake | |{{m|Mega Quake}} | ||
|S.Quake | |S.Quake | ||
|おおじしん | |おおじしん | ||
| | |Damage | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|055 | |055 | ||
|36 | |36 | ||
|Rock | |{{m|Rock}} | ||
|Rock | |Rock | ||
|ロック | |ロック | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|056 | |056 | ||
|37 | |37 | ||
|Mega Rock | |{{m|Mega Rock}} | ||
|Gigantic | |Gigantic | ||
|メガロック | |メガロック | ||
| | |Damage | ||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |- | ||
|057 | |057 | ||
|38 | |38 | ||
|Speed Up | |{{m|Speed Up}} | ||
|Speed | |Speed | ||
|スピード | |スピード | ||
| | |Increases user's speed | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|058 | |058 | ||
|39 | |39 | ||
|Focus | |{{m|Focus}} | ||
|Concentr | |Concentr | ||
|しゅうちゅう | |しゅうちゅう | ||
| | |Increases user's accuracy | ||
|30 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|059 | |059 | ||
|3A | |3A | ||
|Avoid | |{{m|Avoid}} | ||
|Evade | |Evade | ||
|よける | |よける | ||
| | |Increases user's evasion | ||
|30 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|060 | |060 | ||
|3B | |3B | ||
|Invigorate | |{{m|Invigorate}} | ||
|Diverge | |Diverge | ||
|ふんき | |ふんき | ||
| | |Increases user's attack | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|061 | |061 | ||
|3C | |3C | ||
|Charge Up | |{{m|Charge Up}} | ||
|Focus | |Focus | ||
|じゅうでん | |じゅうでん | ||
| | |Increases user's Denma attack | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|062 | |062 | ||
|3D | |3D | ||
|Heal | |{{m|Heal}} | ||
|Heal | |Heal | ||
|なおす | |なおす | ||
| | |Recovers user's HP | ||
|10 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|063 | |063 | ||
|3E | |3E | ||
|Recover | |{{m|Recover}} | ||
|Resume | |Resume | ||
|かいふく | |かいふく | ||
| | |Recovers an ally's HP | ||
|20 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|064 | |064 | ||
|3F | |3F | ||
|Restore | |{{m|Restore}} | ||
|Clothing | |Clothing | ||
|だいかいふく | |だいかいふく | ||
| | |Recovers an ally's HP | ||
|50 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|065 | |065 | ||
|40 | |40 | ||
|Shield | |{{m|Shield}} | ||
|Powder | |Powder | ||
|シールド | |シールド | ||
| | |Increases an ally's defense | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|066 | |066 | ||
|41 | |41 | ||
|Protect | |{{m|Protect}} | ||
|Defend | |Defend | ||
|まもる | |まもる | ||
| | |Increases user's defense | ||
|2 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|067 | |067 | ||
|42 | |42 | ||
|Iron Wall | |{{m|Iron Wall}} | ||
|IronTree | |IronTree | ||
|てっペき | |てっペき | ||
| | |Increases user's defense | ||
|7 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|068 | |068 | ||
|43 | |43 | ||
|Camouflage | |{{m|Camouflage}} | ||
|Flage | |Flage | ||
|カムフラージュ | |カムフラージュ | ||
| | |User becomes Hidden | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|069 | |069 | ||
|44 | |44 | ||
|Ultrasonic | |{{m|Ultrasonic}} | ||
|S.Wave | |S.Wave | ||
|ちょうおんぱ | |ちょうおんぱ | ||
| | |Inflicts Confuse | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
|45 | |45 | ||
|EM Wave | |{{m|EM Wave}} | ||
|E.Wave | |E.Wave | ||
|デンジウエーブ | |デンジウエーブ | ||
| | |Inflicts Stun | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|071 | |071 | ||
|46 | |46 | ||
|Curse Song | |{{m|Curse Song}} | ||
|S.Song | |S.Song | ||
|のろいのうた | |のろいのうた | ||
| | |Inflicts Curse | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|072 | |072 | ||
|47 | |47 | ||
|Lullaby | |{{m|Lullaby}} | ||
|Lullaby | |Lullaby | ||
|こもリうた | |こもリうた | ||
| | |Inflicts Sleep | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|073 | |073 | ||
|48 | |48 | ||
|Glare | |{{m|Glare}} | ||
|GoggleAt | |GoggleAt | ||
|にらむ | |にらむ | ||
| | |Inflicts Flinch | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|074 | |074 | ||
|49 | |49 | ||
|Sleep Gas | |{{m|Sleep Gas}} | ||
|Hypnotic | |Hypnotic | ||
|ねむリガス | |ねむリガス | ||
| | |Inflicts Sleep | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|075 | |075 | ||
|4A | |4A | ||
|Smokescreen | |{{m|Smokescreen}} | ||
|S.Screen | |S.Screen | ||
|えんまく | |えんまく | ||
| | |Inflicts Smoke | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|076 | |076 | ||
|4B | |4B | ||
|Poison Gas | |{{m|Poison Gas}} | ||
|ToxicGas | |ToxicGas | ||
|どくガス | |どくガス | ||
| | |Inflicts Poison | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|077 | |077 | ||
|4C | |4C | ||
|Jump | |{{m|Jump}} | ||
|Jump | |Jump | ||
|ジャンプ | |ジャンプ | ||
| | |User Jumps | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|078 | |078 | ||
|4D | |4D | ||
|Flight | |{{m|Flight}} | ||
|Fly | |Fly | ||
|ひこう | |ひこう | ||
| | |User Flies | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|079 | |079 | ||
|4E | |4E | ||
|Scream | |{{m|Scream}} | ||
|Shout | |Shout | ||
|さけぶ | |さけぶ | ||
| | |Inflicts Flinch | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|080 | |080 | ||
|4F | |4F | ||
|Wingbeat | |{{m|Wingbeat}} | ||
|Flap | |Flap | ||
|はばたく | |はばたく | ||
| | |Inflicts Blind | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
|50 | |50 | ||
|EM Barrier | |{{m|EM Barrier}} | ||
|EBarrier | |EBarrier | ||
|でんじバリア | |でんじバリア | ||
| | |Blocks Denma attacks to user | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
|51 | |51 | ||
|Force Field | |{{m|Force Field}} | ||
|Gore | |Gore | ||
|けっかい | |けっかい | ||
| | |Blocks all Denma attacks | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|083 | |083 | ||
|52 | |52 | ||
|Chill | |{{m|Chill}} | ||
|ColdGas | |ColdGas | ||
|れいき | |れいき | ||
| | |Inflicts Frost | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|084 | |084 | ||
|53 | |53 | ||
|Heat Wave | |{{m|Heat Wave}} | ||
|Musical | |Musical | ||
|おんぷう | |おんぷう | ||
| | |Inflicts Burn | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|085 | |085 | ||
|54 | |54 | ||
|Water Shot | |{{m|Water Shot}} | ||
|Floods | |Floods | ||
|てっぽうみず | |てっぽうみず | ||
| | |Damage | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|086 | |086 | ||
|55 | |55 | ||
|Acid | |{{m|Acid}} | ||
|Dissol | |Dissol | ||
|ようかいえき | |ようかいえき | ||
| | |Damage | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
|56 | |56 | ||
|Lick | |{{m|Lick}} | ||
|Lick | |Lick | ||
|なめる | |なめる | ||
| | |Inflicts Flinch | ||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|088 | |088 | ||
|57 | |57 | ||
|Tentacle | |{{m|Tentacle}} | ||
|Tentacle | |Tentacle | ||
|しょくしゅ | |しょくしゅ | ||
| | |Damage | ||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|089 | |089 | ||
|58 | |58 | ||
|Ice Ball | |{{m|Ice Ball}} | ||
|I.Hockey | |I.Hockey | ||
|こおリだま | |こおリだま | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|090 | |090 | ||
|59 | |59 | ||
| | |{{m|Parameter Down}} | ||
|Falling | |Falling | ||
|パラメータダウン | |パラメータダウン | ||
| | |Damage? | ||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
|5A | |5A | ||
|Status | |{{m|Status Reset}} | ||
|Resume | |Resume | ||
|ステータスもどる | |ステータスもどる | ||
| | |Damage? | ||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|092 | |092 | ||
|5B | |5B | ||
|Iron Claw | |{{m|Iron Claw}} | ||
|Crusader | |Crusader | ||
|アイアンクロー | |アイアンクロー | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
|5C | |5C | ||
|Assault | |{{m|Assault}} | ||
|Assault | |Assault | ||
|とつげき | |とつげき | ||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|094 | |094 | ||
|5D | |5D | ||
|Missile Punch | |{{m|Missile Punch}} | ||
|Attack | |Attack | ||
|ミサイルパンチ | |ミサイルパンチ | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|095 | |095 | ||
|5E | |5E | ||
|Razor Punch | |{{m|Razor Punch}} | ||
|Shaver | |Shaver | ||
|カミソリパンチ | |カミソリパンチ | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|096 | |096 | ||
|5F | |5F | ||
|Hoof | |{{m|Hoof}} | ||
|Hoof | |Hoof | ||
|ひづめ | |ひづめ | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|097 | |097 | ||
|60 | |60 | ||
|High Kick | |{{m|High Kick}} | ||
|Kick Up | |Kick Up | ||
|ハイキック | |ハイキック | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
|61 | |61 | ||
|Middle Kick | |{{m|Middle Kick}} | ||
|Horizon | |Horizon | ||
|ミドルキック | |ミドルキック | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
|62 | |62 | ||
|Stab | |{{m|Stab}} | ||
|Moon | |Moon | ||
|つき | |つき | ||
| | |Damage | ||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|63 | |63 | ||
|Triple Attack | |{{m|Triple Attack}} | ||
|T.Force | |T.Force | ||
|トリプルアタック | |トリプルアタック | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|64 | |64 | ||
|Toxic Sting | |{{m|Toxic Sting}} | ||
|Noxious | |Noxious | ||
|もうどくバリ | |もうどくバリ | ||
| | |Damage + chance of Poison | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|65 | |65 | ||
|Electric Sting | |{{m|Electric Sting}} | ||
|Acusecto | |Acusecto | ||
|でんきバリ | |でんきバリ | ||
| | |Damage+ chance of Stun | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|66 | |66 | ||
|Cross Attack | |{{m|Cross Attack}} | ||
|Increase | |Increase | ||
|クロスアタック | |クロスアタック | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
|67 | |67 | ||
|Vacuum Slash | |{{m|Vacuum Slash}} | ||
|Vacuum | |Vacuum | ||
|しんくうぎリ | |しんくうぎリ | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|68 | |68 | ||
|Fang Crush | |{{m|Fang Crush}} | ||
|Overbear | |Overbear | ||
|キバクラッシュ | |キバクラッシュ | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|69 | |69 | ||
|Punt | |{{m|Punt}} | ||
|Kickoff | |Kickoff | ||
|あしげ | |あしげ | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|6A | |6A | ||
|Screw Horn | |{{m|Screw Horn}} | ||
|Spiral | |Spiral | ||
|スクリューホーン | |スクリューホーン | ||
| | |Damage | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|6B | |6B | ||
|Drain | |{{m|Drain}} | ||
|DrainPip | |DrainPip | ||
|ドレイン | |ドレイン | ||
| | |Damage + absorbs HP | ||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|6C | |6C | ||
|Denma Shuriken | |{{m|Denma Shuriken}} | ||
|Yima | |Yima | ||
|デンマシュリケン | |デンマシュリケン | ||
| | |Damage | ||
|20 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|6D | |6D | ||
|Needle | |{{m|Needle}} | ||
|Stab | |Stab | ||
|とげ | |とげ | ||
| | |Damage | ||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
|6E | |6E | ||
|Quick Step | |{{m|Quick Step}} | ||
|Sprint | |Sprint | ||
|はやあし | |はやあし | ||
| | |Increases user's speed | ||
|3 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|6F | |6F | ||
|Aim | |{{m|Aim}} | ||
|Aim At | |Aim At | ||
|ねらう | |ねらう | ||
| | |Increases user's accuracy | ||
|15 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|70 | |70 | ||
|Evade | |{{m|Evade}} | ||
|Avoidanc | |Avoidanc | ||
|かいひ | |かいひ | ||
| | |Increases user's evasion | ||
|15 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|71 | |71 | ||
|Brace | |{{m|Brace}} | ||
|Struggle | |Struggle | ||
|ふんばる | |ふんばる | ||
| | |Increases user's attack | ||
|5 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
Line 814: | Line 1,046: | ||
|Dummy-1 | |Dummy-1 | ||
|ダミー1 | |ダミー1 | ||
| | |Increases user's Denma Attack | ||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|73 | |73 | ||
|First Aid | |{{m|First Aid}} | ||
|Cure | |Cure | ||
|ちリょう | |ちリょう | ||
| | |Recovers user's HP | ||
|10 | |||
|Basic | |||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|74 | |74 | ||
|Repair | |{{m|Repair}} | ||
|Libya | |Libya | ||
|リピアー | |リピアー | ||
| | |Recovers an ally's HP | ||
|30 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
Line 835: | Line 1,073: | ||
|Dummy-2 | |Dummy-2 | ||
|ダミー2 | |ダミー2 | ||
| | |Recovers an ally's HP? | ||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|76 | |76 | ||
|Shutter | |{{m|Shutter}} | ||
|Window | |Window | ||
|シャッター | |シャッター | ||
