Barriarm: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - " = {{i|" to " = {{Item|") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name=Barriarm | | name=Barriarm | ||
| | | ja=バリアーム | ||
| romaji = Bariaamu | | romaji = Bariaamu | ||
| bootlegname=Barimu | | bootlegname=Barimu | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Camera | | exp-item = Camera | ||
| dna-item = Gigaia 00 | | dna-item = Gigaia 00 | ||
| ringtone = | | ringtone = 03 | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed | | found-in2 = Speed | ||
Line 18: | Line 18: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
From barrier and armor. | From barrier and armor. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = 3ぼんのきょうりょくなツノで なんでんも くしざしにする | | t1 = 3ぼんのきょうりょくなツノで なんでんも くしざしにする | ||
| dj = 3 feelers plunge into anything. | | dj = 3 feelers plunge into anything. | ||
| en = Its three strong horns can pierce through anything.}} | | en = Its three strong horns can pierce through anything.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = ついたよー | | ar-t1 = ついたよー | ||
| ar-dj = Here! | | ar-dj = Here! | ||
Line 35: | Line 33: | ||
==Area== | ==Area== | ||
Evolve [[Uniarmor]]. | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Assault | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Iron Wall | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = EM Barrier | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Mega Rock}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
Line 55: | Line 63: | ||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Jet Engine}}, {{Item| | {{Item|Jet Engine}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Camera|favorite}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 21:14, 16 March 2018
← | #155 Ryuuguu | #156 Gigagigerth | Barriarm | #158 Cryptoknight | #159 Funglord | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Barriarm バリアーム / Bariaamu | |||
No. 157 | Bootleg: Barimu | ||
| |||
Stage | True Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Camera | ||
DNA Item | Gigaia 00 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Barriarm is also found in Telefang 2
| |||
Barriarm is a Mountain-type Denjuu.
Name etymology[edit]
From barrier and armor.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | 3ぼんのきょうりょくなツノで なんでんも くしざしにする |
Diamond/Jade | 3 feelers plunge into anything. |
English Translation | Its three strong horns can pierce through anything. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたよー | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | いくぞっ! | |
Diamond/Jade | Fight! | |
English Translation | Let's go! |
Area[edit]
Evolve Uniarmor.
Moveset[edit]
Moves of Barriarm | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Iron Wall | ||
From start | EM Barrier | ||
Lv. 30 | Mega Rock
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 37 | 46 | 2 | 4 | 135 | 241 | |||
Speed | 18 | 20 | 1 | 2 | 67 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 2 | 3 | 116 | 169 | |||
Defense | 14 | 20 | 2 | 3 | 112 | 165 | |||
Denma Attack | 13 | 22 | 1 | 3 | 62 | 169 | |||
Denma Defense | 14 | 20 | 2 | 3 | 112 | 167 | |||
Total | 114 | 137 | 10 | 16 | 604 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Jet Engine, Phone, Phone Card, Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom