Gymganon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Gymganon | | name = Gymganon | ||
| | | ja = ヂムガノン | ||
| romaji = Jimuganon | | romaji = Jimuganon | ||
| bootlegname = Gimugan | | bootlegname = Gimugan | ||
Line 21: | Line 21: | ||
| dj = With the muscle like armour. | | dj = With the muscle like armour. | ||
| en = With its armour-like muscles, it guards against enemy attacks.}} | | en = With its armour-like muscles, it guards against enemy attacks.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = オレにまかせな! | | ar-t1 = オレにまかせな! | ||
| ar-dj = Long wait | | ar-dj = Long wait |
Latest revision as of 19:22, 16 March 2018
← | #135 Kiringiku | #136 Angilance | Gymganon | #138 Saiope | #139 Wattah | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gymganon ヂムガノン / Jimuganon | |||
No. 137 | Bootleg: Gimugan | ||
| |||
Stage | Demon Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Ray Gun | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gymganon is a Mountain-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ヨロイのような きんにくで てきの こうげきをガードする |
Diamond/Jade | With the muscle like armour. |
English Translation | With its armour-like muscles, it guards against enemy attacks. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | オレにまかせな! | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Leave it to me! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | くらいやがれ! | |
Diamond/Jade | Eat up you! | |
English Translation | Take this!! |
Area[edit]
Moveset[edit]
Moves of Gymganon | |||
---|---|---|---|
From start | Missile Punch | ||
From start | Shield | ||
From start | Horn | ||
Lv. 30 | Rock
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 39 | 46 | 3 | 4 | 186 | 241 | |||
Speed | 15 | 20 | 1 | 2 | 64 | 117 | |||
Attack | 17 | 22 | 2 | 3 | 115 | 169 | |||
Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 1 | 3 | 57 | 169 | |||
Denma Defense | 10 | 20 | 1 | 3 | 59 | 167 | |||
Total | 99 | 137 | 10 | 16 | 589 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Phone, Saw, Ray Gun, Mouse, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titanuum