Fungboost: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
(→Area) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Fungboost | | name = Fungboost | ||
| | | ja = ファンブースト | ||
| romaji = Fanbuusuto | | romaji = Fanbuusuto | ||
| bootlegname = Fanbus | | bootlegname = Fanbus | ||
Line 34: | Line 34: | ||
==Area== | ==Area== | ||
This Denjuu can only be obtained by fusing [[Fungmachine]] with a [[Gatling Gun (item)|Gatling Gun]]. | |||
==Moveset== | ==Moveset== |
Latest revision as of 18:04, 29 March 2018
← | #112 Tricerarmor | #113 Cryptosnipe | Fungboost | #115 Veenica | #116 Saiguliger | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Fungboost ファンブースト / Fanbuusuto | |||
No. 114 | Bootleg: Fanbus | ||
| |||
Stage | Super Machine Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Gear | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Fungboost is also found in Telefang 2
| |||
Fungboost is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
From fungus (as in mushrooms and molds) and boost.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | かたいウロコで ガードして うでのマシンガンで こうげき |
Diamond/Jade | Hard squama protect body, shoot |
English Translation | It uses its hard scales to guard itself and attacks with the machine gun on its arm. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | おまたせしました! | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Sorry I kept you waiting! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | いきますよー! | |
Diamond/Jade | I am comeing! | |
English Translation | Here I go...! |
Area[edit]
This Denjuu can only be obtained by fusing Fungmachine with a Gatling Gun.
Moveset[edit]
Moves of Fungboost | |||
---|---|---|---|
From start | Cross Attack | ||
From start | Flight | ||
From start | Denma Shuriken | ||
Lv. 30 | Machine Gun
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 4 | 4 | 234 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 16 | 22 | 2 | 3 | 114 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Denma Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 167 | |||
Total | 105 | 137 | 14 | 16 | 791 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Microwave, Phone, Gear, Phone Card, Sickle, Game Machine, BomBom