Gust: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Gust | | name = Gust | ||
| | | ja = ガスト | ||
| romaji = Gasuto | | romaji = Gasuto | ||
| bootlegname = Gust | | bootlegname = Gust | ||
Line 40: | Line 40: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Speed Version''' | '''Speed Version''' | ||
* [[ | * [[Toulipa Village]], Lvs. 33-35 | ||
* [[Antenna Tree ( | * [[Antenna Tree (Toulipa)|Antenna Tree]], Lvs. 37-39 | ||
==Moveset== | ==Moveset== |
Latest revision as of 10:34, 17 March 2018
← | #082 Gadhoro | #083 Cliogera | Gust | #085 Reige | #086 Togeruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gust ガスト / Gasuto | |||
No. 084 | Bootleg: Gust | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Drill | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gust is also found in Telefang 2
| |||
Name etymology[edit]
From gust, as in a strong wind.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | かぜが まるでリボンのように からだを つつみこんでいる |
Diamond/Jade | Wind cover the body into it. |
English Translation | Ribbon-like winds envelope its body. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ピューときたぜ | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | Pheww, I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | サーとやるか! | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Woosh, let's go! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ガストってデンジュウがね 『ドリル』をプレゼントして くれ!って うるさいんだー きっと じぶんがドリルみたいに クルクルまわってるから きょうみあるんだろうね |
Diamond/Jade | That e-monster named as GUST would like to receive 『Drill』 as the gift! It is really troublesome. He must be interested in himself like a drill to rotate. |
English Translation |
Area[edit]
Speed Version
- Toulipa Village, Lvs. 33-35
- Antenna Tree, Lvs. 37-39
Moveset[edit]
Moves of Gust | |||
---|---|---|---|
From start | Razor Punch | ||
From start | Flight | ||
From start | Dust Cloud | ||
Lv. 30 | Kamaitachi
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 90 | 137 | 10 | 16 | 580 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Sabre, Drill, Shuriken, Phone, Chainsaw, Crane, Camera, Gas Tank, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal