List of moves in Telefang 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(WHEEW added link for refference) |
No edit summary |
||
(31 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is the list of | This is the list of [[move]]s from [[Telefang 1]]. It's numbered by the order the moves are stored internally in the game. | ||
==Move List | (You can also click the arrows next to a heading to sort the list alphabetically.) | ||
==Move List== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|-style="background: #ccf;" | |||
!# | |||
!Hex | |||
!English | |||
!Bootleg | |||
!Japanese | |||
!Effects | |||
!Power | |||
!Type | |||
|- | |||
|001 | |||
|00 | |||
|Dummy 0 | |||
|Dummy | |||
|ダミー0 | |||
|Damage | |||
|3 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|002 | |||
|01 | |||
|{{m|Claw}} | |||
|Claw | |||
|つめ | |||
|Damage | |||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|003 | |||
|02 | |||
|{{m|Rush}} | |||
|Dive | |||
|とっしん | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|004 | |||
|03 | |||
|{{m|Strike}} | |||
|Hit | |||
|なぐる | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|005 | |||
|04 | |||
|{{m|Cat Punch}} | |||
|Nike | |||
|ネコパンチ | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|006 | |||
|05 | |||
|{{m|Bison Hammer}} | |||
|Mammoth | |||
|バイソンハンマー | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|007 | |||
|06 | |||
|{{m|Kick}} | |||
|TheEnd | |||
|けリ | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|008 | |||
|07 | |||
|{{m|Tail}} | |||
|Tail | |||
|シッポ | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|009 | |||
|08 | |||
|{{m|Horn}} | |||
|Horn | |||
|つの | |||
|Damage | |||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|010 | |||
|09 | |||
|{{m|Beak}} | |||
|Mouth | |||
|クチバシ | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|011 | |||
|0A | |||
|{{m|Poison Sting}} | |||
|Pricker | |||
|どくバリ | |||
|Damage + chance of Poison | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|012 | |||
|0B | |||
|{{m|Numbing Sting}} | |||
|Needle | |||
|しびれバリ | |||
|Damage + chance of Stun | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|013 | |||
|0C | |||
|{{m|Scissor}} | |||
|Forfex | |||
|ハサミ | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|014 | |||
|0D | |||
|{{m|Sabre}} | |||
|Saber | |||
|サーベル | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|015 | |||
|0E | |||
|{{m|Bite}} | |||
|Bite | |||
|かみつき | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|016 | |||
|0F | |||
|{{m|Body Press}} | |||
|Pinchers | |||
|ボディプレス | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|017 | |||
|10 | |||
|{{m|Horn Drill}} | |||
|Driller | |||
|つのドリル | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|018 | |||
|11 | |||
|{{m|Bloodsuck}} | |||
|Vampire | |||
|キュウケツ | |||
|Damage + absorbs HP | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|019 | |||
|12 | |||
|{{m|Shuriken}} | |||
|Dart | |||
|シュリケン | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|020 | |||
|13 | |||
|{{m|Bowgun}} | |||
|Bomb | |||
|ボウガン | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|021 | |||
|14 | |||
|{{m|Bison Beam}} | |||
|Buffalo | |||
|バイソンビーム | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|022 | |||
|15 | |||
|{{m|Stag Beam}} | |||
|Antler | |||
|くわがたビーム | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|023 | |||
|16 | |||
|{{m|Pulse Beam}} | |||
|Waving | |||
|はどうビーム | |||
|Damage | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|024 | |||
|17 | |||
|{{m|Plasma Laser}} | |||
|Plasm | |||
|プラズマレーザー | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|025 | |||
|18 | |||
|{{m|Mega Launcher}} | |||
|B.Silo | |||
|メガランチャー | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|026 | |||
|19 | |||
|{{m|Mega Cannon}} | |||
|B.Cannon | |||
|メガキャノン | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|027 | |||
|1A | |||
|{{m|Mega Rifle}} | |||
|B.Rifle | |||
|メガライフル | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|028 | |||
|1B | |||
|{{m|Drill Missile}} | |||
|DMissile | |||
|ドリルミサイル | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|029 | |||
|1C | |||
|{{m|Hyper Missile}} | |||
|Missile | |||
|ハイパーミサイル | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|030 | |||
|1D | |||
|{{m|Dragon Missile}} | |||
|RMissile | |||
|ドラゴンミサイル | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|031 | |||
|1E | |||
|{{m|Penguin Missile}} | |||
|PMissile | |||
|ペンギンミサイル | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|032 | |||
|1F | |||
|{{m|Missile Pod}} | |||
|M.Silo | |||
|ミサイルポッド | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|033 | |||
|20 | |||
|{{m|War Cannon}} | |||
|AMissile | |||
|クニクズシ | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|034 | |||
|21 | |||
|{{m|Harpoon Missile}} | |||
|WMissile | |||
|もリミサイル | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|035 | |||
|22 | |||
|{{m|Horn Launcher}} | |||
|Emitter | |||
|ツノランチャー | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|036 | |||
|23 | |||
|{{m|Bird Bazooka}} | |||
|Bazooka | |||
|トリバズーカ | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|037 | |||
|24 | |||
|{{m|Nose Magnum}} | |||
|Pistol | |||
|ハナマグナム | |||
|Damage | |||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|038 | |||
|25 | |||
|{{m|Ear Vulcan}} | |||
|E.Dynami | |||
|ミミバルカン | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|039 | |||
|26 | |||
|{{m|Tusk Vulcan}} | |||
|T.Dynami | |||
|キババルカン | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|040 | |||
|27 | |||
|{{m|Machine Gun}} | |||
|Mo.Gun | |||
|マシンガン | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|041 | |||
|28 | |||
|{{m|Flamethrower}} | |||
|Flame | |||
|カエンホウシャ | |||
|Damage + chance of Burn | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|042 | |||
|29 | |||
|{{m|Mini Flame}} | |||
|S.Fire | |||
|プチフレイム | |||
|Damage + chance of Burn | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|043 | |||
|2A | |||
|{{m|Mega Flame}} | |||
|M.Fire | |||
|メガフレイム | |||
|Damage + chance of Burn | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|044 | |||
|2B | |||
|{{m|Kamaitachi}} | |||
|Falldown | |||
|カマイタチ | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|045 | |||
|2C | |||
|{{m|Hurricane}} | |||
|Cyclone | |||
|ハリケーン | |||
|Damage | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|046 | |||
|2D | |||
|{{m|Mini Snow}} | |||
|S.Snow | |||
|プチザード | |||
|Damage + chance of Frost | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|047 | |||
|2E | |||
|{{m|Blizzard}} | |||
|Snow | |||
|ブリザード | |||
|Damage + chance of Frost | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|048 | |||
|2F | |||
|{{m|Egg Bomb}} | |||
|O.Bomb | |||
|タマゴバクダン | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|049 | |||
|30 | |||
|{{m|Whirlpool}} | |||
|Volution | |||
|うずしお | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|050 | |||
|31 | |||
|{{m|Tsunami}} | |||
|G.Sea | |||
|おおつなみ | |||
|Damage | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|051 | |||
|32 | |||
|{{m|Mini Bolt}} | |||
|Tittle | |||
|プチボルト | |||
|Damage + chance of Stun | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|052 | |||
|33 | |||
|{{m|Mega Bolt}} | |||
|Powerful | |||
|メガボルト | |||
|Damage + chance of Stun | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|053 | |||
|34 | |||
|{{m|Earthquake}} | |||
|Quake | |||
|じしん | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|054 | |||
|35 | |||
|{{m|Mega Quake}} | |||
|S.Quake | |||
|おおじしん | |||
|Damage | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|055 | |||
|36 | |||
|{{m|Rock}} | |||
|Rock | |||
|ロック | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|056 | |||
|37 | |||
|{{m|Mega Rock}} | |||
|Gigantic | |||
|メガロック | |||
|Damage | |||
|30 | |||
|Denma | |||
|- | |||
|057 | |||
|38 | |||
|{{m|Speed Up}} | |||
|Speed | |||
|スピード | |||
|Increases user's speed | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|058 | |||
|39 | |||
|{{m|Focus}} | |||
|Concentr | |||
|しゅうちゅう | |||
|Increases user's accuracy | |||
|30 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|059 | |||
|3A | |||
|{{m|Avoid}} | |||
|Evade | |||
|よける | |||
|Increases user's evasion | |||
|30 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|060 | |||
|3B | |||
|{{m|Invigorate}} | |||
|Diverge | |||
|ふんき | |||
|Increases user's attack | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|061 | |||
|3C | |||
|{{m|Charge Up}} | |||
|Focus | |||
|じゅうでん | |||
|Increases user's Denma attack | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|062 | |||
|3D | |||
|{{m|Heal}} | |||
|Heal | |||
|なおす | |||
|Recovers user's HP | |||
|10 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|063 | |||
|3E | |||
|{{m|Recover}} | |||
|Resume | |||
|かいふく | |||
|Recovers an ally's HP | |||
|20 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|064 | |||
|3F | |||
|{{m|Restore}} | |||
|Clothing | |||
|だいかいふく | |||
|Recovers an ally's HP | |||
|50 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|065 | |||
|40 | |||
|{{m|Shield}} | |||
|Powder | |||
|シールド | |||
|Increases an ally's defense | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|066 | |||
|41 | |||
|{{m|Protect}} | |||
|Defend | |||
|まもる | |||
|Increases user's defense | |||
|2 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|067 | |||
|42 | |||
|{{m|Iron Wall}} | |||
|IronTree | |||
|てっペき | |||
|Increases user's defense | |||
|7 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|068 | |||
|43 | |||
|{{m|Camouflage}} | |||
|Flage | |||
|カムフラージュ | |||
|User becomes Hidden | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|069 | |||
|44 | |||
|{{m|Ultrasonic}} | |||
|S.Wave | |||
|ちょうおんぱ | |||
|Inflicts Confuse | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|070 | |||
|45 | |||
|{{m|EM Wave}} | |||
|E.Wave | |||
|デンジウエーブ | |||
|Inflicts Stun | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|071 | |||
|46 | |||
|{{m|Curse Song}} | |||
|S.Song | |||
|のろいのうた | |||
|Inflicts Curse | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|072 | |||
|47 | |||
|{{m|Lullaby}} | |||
|Lullaby | |||
|こもリうた | |||
|Inflicts Sleep | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|073 | |||
|48 | |||
|{{m|Glare}} | |||
|GoggleAt | |||
|にらむ | |||
|Inflicts Flinch | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|074 | |||
|49 | |||
|{{m|Sleep Gas}} | |||
|Hypnotic | |||
|ねむリガス | |||
|Inflicts Sleep | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|075 | |||
|4A | |||
|{{m|Smokescreen}} | |||
|S.Screen | |||
|えんまく | |||
|Inflicts Smoke | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|076 | |||
|4B | |||
|{{m|Poison Gas}} | |||
|ToxicGas | |||
|どくガス | |||
|Inflicts Poison | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|077 | |||
|4C | |||
|{{m|Jump}} | |||
|Jump | |||
|ジャンプ | |||
|User Jumps | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|078 | |||
|4D | |||
|{{m|Flight}} | |||
|Fly | |||
|ひこう | |||
|User Flies | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|079 | |||
|4E | |||
|{{m|Scream}} | |||
|Shout | |||
|さけぶ | |||
|Inflicts Flinch | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|080 | |||
|4F | |||
|{{m|Wingbeat}} | |||
|Flap | |||
|はばたく | |||
|Inflicts Blind | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|081 | |||
|50 | |||
|{{m|EM Barrier}} | |||
|EBarrier | |||
|でんじバリア | |||
|Blocks Denma attacks to user | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|082 | |||
|51 | |||
|{{m|Force Field}} | |||
|Gore | |||
|けっかい | |||
|Blocks all Denma attacks | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|083 | |||
|52 | |||
|{{m|Chill}} | |||
|ColdGas | |||
|れいき | |||
|Inflicts Frost | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|084 | |||
|53 | |||
|{{m|Heat Wave}} | |||
|Musical | |||
|おんぷう | |||
|Inflicts Burn | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|085 | |||
|54 | |||
|{{m|Water Shot}} | |||
|Floods | |||
|てっぽうみず | |||
|Damage | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|086 | |||
|55 | |||
|{{m|Acid}} | |||
|Dissol | |||
|ようかいえき | |||
|Damage | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|087 | |||
|56 | |||
|{{m|Lick}} | |||
|Lick | |||
|なめる | |||
|Inflicts Flinch | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|088 | |||
|57 | |||
|{{m|Tentacle}} | |||
|Tentacle | |||
|しょくしゅ | |||
|Damage | |||
|5 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|089 | |||
|58 | |||
|{{m|Ice Ball}} | |||
|I.Hockey | |||
|こおリだま | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|090 | |||
|59 | |||
|{{m|Parameter Down}} | |||
|Falling | |||
|パラメータダウン | |||
|Damage? | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|091 | |||
|5A | |||
|{{m|Status Reset}} | |||
|Resume | |||
|ステータスもどる | |||
|Damage? | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|092 | |||
|5B | |||
|{{m|Iron Claw}} | |||
|Crusader | |||
|アイアンクロー | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|093 | |||
|5C | |||
|{{m|Assault}} | |||
|Assault | |||
|とつげき | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|094 | |||
|5D | |||
|{{m|Missile Punch}} | |||
|Attack | |||
|ミサイルパンチ | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|095 | |||
|5E | |||
|{{m|Razor Punch}} | |||
|Shaver | |||
|カミソリパンチ | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|096 | |||
|5F | |||
|{{m|Hoof}} | |||
|Hoof | |||
|ひづめ | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|097 | |||
|60 | |||
|{{m|High Kick}} | |||
|Kick Up | |||
|ハイキック | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|098 | |||
|61 | |||
|{{m|Middle Kick}} | |||
|Horizon | |||
|ミドルキック | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|099 | |||
|62 | |||
|{{m|Stab}} | |||
|Moon | |||
|つき | |||
|Damage | |||
|8 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|100 | |||
|63 | |||
|{{m|Triple Attack}} | |||
|T.Force | |||
|トリプルアタック | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|101 | |||
|64 | |||
|{{m|Toxic Sting}} | |||
|Noxious | |||
|もうどくバリ | |||
|Damage + chance of Poison | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|102 | |||
|65 | |||
|{{m|Electric Sting}} | |||
|Acusecto | |||
|でんきバリ | |||
|Damage+ chance of Stun | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|103 | |||
|66 | |||
|{{m|Cross Attack}} | |||
|Increase | |||
|クロスアタック | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|104 | |||
|67 | |||
|{{m|Vacuum Slash}} | |||
|Vacuum | |||
|しんくうぎリ | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|105 | |||
|68 | |||
|{{m|Fang Crush}} | |||
|Overbear | |||
|キバクラッシュ | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|106 | |||
|69 | |||
|{{m|Punt}} | |||
|Kickoff | |||
|あしげ | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|107 | |||
|6A | |||
|{{m|Screw Horn}} | |||
|Spiral | |||
|スクリューホーン | |||
|Damage | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|108 | |||
|6B | |||
|{{m|Drain}} | |||
|DrainPip | |||
|ドレイン | |||
|Damage + absorbs HP | |||
|16 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|109 | |||
|6C | |||
|{{m|Denma Shuriken}} | |||
|Yima | |||
|デンマシュリケン | |||
|Damage | |||
|20 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|110 | |||
|6D | |||
|{{m|Needle}} | |||
|Stab | |||
|とげ | |||
|Damage | |||
|4 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|111 | |||
|6E | |||
|{{m|Quick Step}} | |||
|Sprint | |||
|はやあし | |||
|Increases user's speed | |||
|3 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|112 | |||
|6F | |||
|{{m|Aim}} | |||
|Aim At | |||
|ねらう | |||
|Increases user's accuracy | |||
|15 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|113 | |||
|70 | |||
|{{m|Evade}} | |||
|Avoidanc | |||
|かいひ | |||
|Increases user's evasion | |||
|15 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|114 | |||
|71 | |||
|{{m|Brace}} | |||
|Struggle | |||
|ふんばる | |||
|Increases user's attack | |||
|5 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|115 | |||
|72 | |||
|Dummy 1 | |||
|Dummy-1 | |||
|ダミー1 | |||
|Increases user's Denma Attack | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|116 | |||
|73 | |||
|{{m|First Aid}} | |||
|Cure | |||
|ちリょう | |||
|Recovers user's HP | |||
|10 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|117 | |||
|74 | |||
|{{m|Repair}} | |||
|Libya | |||
|リピアー | |||
|Recovers an ally's HP | |||
|30 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|118 | |||
|75 | |||
|Dummy 2 | |||
|Dummy-2 | |||
|ダミー2 | |||
|Recovers an ally's HP? | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|119 | |||
|76 | |||
|{{m|Shutter}} | |||
|Window | |||
|シャッター | |||
|Increases an ally's defense | |||
|3 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|120 | |||
|77 | |||
|{{m|Defend}} | |||
|Defend | |||
|ぼうぎょ | |||
|Increases user's defense | |||
|3 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|121 | |||
|78 | |||
|Dummy 3 | |||
|Dummy-3 | |||
|ダミー3 | |||
|Increases user's defense | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|122 | |||
|79 | |||
|{{m|Conceal}} | |||
|Hide | |||
|かくれる | |||
|User becomes Hidden | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|123 | |||
|7A | |||
|{{m|EM Pulse}} | |||
|E-Wave | |||
|でんじは | |||
|Inflicts Confuse | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|124 | |||
|7B | |||
|{{m|Shockwave}} | |||
|S-Wave | |||
|しょうげきは | |||
|Inflicts Stun | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|125 | |||
|7C | |||
|Dummy 4 | |||
|Dummy-4 | |||
|ダミー4 | |||
|Inflicts Curse | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|126 | |||
|7D | |||
|Dummy 5 | |||
|Dummy-5 | |||
|ダミー5 | |||
|Inflicts Sleep | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|127 | |||
|7E | |||
|{{m|Stare}} | |||
|Detect | |||
|みつめる | |||
|Inflicts Flinch | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|128 | |||
|7F | |||
|Dummy 6 | |||
|Dummy-6 | |||
|ダミー6 | |||
|Inflicts Sleep | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|129 | |||
|80 | |||
|Dummy 7 | |||
|Dummy-7 | |||
|ダミー7 | |||
|Inflicts Smoke | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|130 | |||
|81 | |||
|Dummy 8 | |||
|Dummy-8 | |||
|ダミー8 | |||
|Inflicts Poison | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|131 | |||
|82 | |||
|Dummy 9 | |||
|Dummy-9 | |||
|ダミー9 | |||
|User Jumps | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|132 | |||
|83 | |||
|Dummy 10 | |||
|Dummy-10 | |||
|ダミー10 | |||
|User Flies | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|133 | |||
|84 | |||
|{{m|Snarl}} | |||
|Grind | |||
|はぎしリ | |||
|Inflicts Flinch | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|134 | |||
|85 | |||
|{{m|Dust Cloud}} | |||
|Dust | |||
|すなぼこリ | |||
|Inflicts Blind | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|135 | |||
|86 | |||
|{{m|Electro Screen}} | |||
|E.Waste | |||
|でんきすだれ | |||
|Blocks Denma attacks to user | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|136 | |||
|87 | |||
|{{m|Denma Seal}} | |||
|Mafuji | |||
|まふうじ | |||
|Blocks all Denma attacks | |||
|0 | |||
|(Unused) | |||
|- | |||
|137 | |||
|88 | |||
|{{m|Frost Breath}} | |||
|Furosuto | |||
|フロストブレス | |||
|Inflicts Frost | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|138 | |||
|89 | |||
|{{m|Petal Storm}} | |||
|Hanafubu | |||
|はなふぶき | |||
|Inflicts Burn | |||
|0 | |||
|Basic | |||
|- | |||
|} | |||
==Trivia== | |||
In the [[Pokémon Diamond and Jade|bootleg]], there are two moves called E-Wave, two moves called S-Wave, two moves called Resume, and two moves called Defend. | |||
[[Category:Lists]] | |||
[[Category:Telefang 1]] | |||
[[Category:Moves| ]] |
Latest revision as of 12:44, 7 July 2024
This is the list of moves from Telefang 1. It's numbered by the order the moves are stored internally in the game.
(You can also click the arrows next to a heading to sort the list alphabetically.)
Move List[edit]
# | Hex | English | Bootleg | Japanese | Effects | Power | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 00 | Dummy 0 | Dummy | ダミー0 | Damage | 3 | (Unused) |
002 | 01 | Claw | Claw | つめ | Damage | 8 | Basic |
003 | 02 | Rush | Dive | とっしん | Damage | 4 | Basic |
004 | 03 | Strike | Hit | なぐる | Damage | 4 | Basic |
005 | 04 | Cat Punch | Nike | ネコパンチ | Damage | 4 | Basic |
006 | 05 | Bison Hammer | Mammoth | バイソンハンマー | Damage | 4 | Basic |
007 | 06 | Kick | TheEnd | けリ | Damage | 4 | Basic |
008 | 07 | Tail | Tail | シッポ | Damage | 4 | Basic |
009 | 08 | Horn | Horn | つの | Damage | 8 | Basic |
010 | 09 | Beak | Mouth | クチバシ | Damage | 4 | Basic |
011 | 0A | Poison Sting | Pricker | どくバリ | Damage + chance of Poison | 4 | Basic |
012 | 0B | Numbing Sting | Needle | しびれバリ | Damage + chance of Stun | 4 | Basic |
013 | 0C | Scissor | Forfex | ハサミ | Damage | 4 | Basic |
014 | 0D | Sabre | Saber | サーベル | Damage | 4 | Basic |
015 | 0E | Bite | Bite | かみつき | Damage | 4 | Basic |
016 | 0F | Body Press | Pinchers | ボディプレス | Damage | 4 | Basic |
017 | 10 | Horn Drill | Driller | つのドリル | Damage | 4 | Basic |
018 | 11 | Bloodsuck | Vampire | キュウケツ | Damage + absorbs HP | 4 | Basic |
019 | 12 | Shuriken | Dart | シュリケン | Damage | 4 | Basic |
020 | 13 | Bowgun | Bomb | ボウガン | Damage | 4 | Basic |
021 | 14 | Bison Beam | Buffalo | バイソンビーム | Damage | 20 | Denma |
022 | 15 | Stag Beam | Antler | くわがたビーム | Damage | 20 | Denma |
023 | 16 | Pulse Beam | Waving | はどうビーム | Damage | 30 | Denma |
024 | 17 | Plasma Laser | Plasm | プラズマレーザー | Damage | 20 | Denma |
025 | 18 | Mega Launcher | B.Silo | メガランチャー | Damage | 20 | Denma |
026 | 19 | Mega Cannon | B.Cannon | メガキャノン | Damage | 20 | Denma |
027 | 1A | Mega Rifle | B.Rifle | メガライフル | Damage | 20 | Denma |
028 | 1B | Drill Missile | DMissile | ドリルミサイル | Damage | 20 | Denma |
029 | 1C | Hyper Missile | Missile | ハイパーミサイル | Damage | 20 | Denma |
030 | 1D | Dragon Missile | RMissile | ドラゴンミサイル | Damage | 20 | Denma |
031 | 1E | Penguin Missile | PMissile | ペンギンミサイル | Damage | 20 | Denma |
032 | 1F | Missile Pod | M.Silo | ミサイルポッド | Damage | 20 | Denma |
033 | 20 | War Cannon | AMissile | クニクズシ | Damage | 20 | Denma |
034 | 21 | Harpoon Missile | WMissile | もリミサイル | Damage | 20 | Denma |
035 | 22 | Horn Launcher | Emitter | ツノランチャー | Damage | 20 | Denma |
036 | 23 | Bird Bazooka | Bazooka | トリバズーカ | Damage | 20 | Denma |
037 | 24 | Nose Magnum | Pistol | ハナマグナム | Damage | 8 | Basic |
038 | 25 | Ear Vulcan | E.Dynami | ミミバルカン | Damage | 20 | Denma |
039 | 26 | Tusk Vulcan | T.Dynami | キババルカン | Damage | 20 | Denma |
040 | 27 | Machine Gun | Mo.Gun | マシンガン | Damage | 20 | Denma |
041 | 28 | Flamethrower | Flame | カエンホウシャ | Damage + chance of Burn | 20 | Denma |
042 | 29 | Mini Flame | S.Fire | プチフレイム | Damage + chance of Burn | 20 | Denma |
043 | 2A | Mega Flame | M.Fire | メガフレイム | Damage + chance of Burn | 30 | Denma |
044 | 2B | Kamaitachi | Falldown | カマイタチ | Damage | 20 | Denma |
045 | 2C | Hurricane | Cyclone | ハリケーン | Damage | 30 | Denma |
046 | 2D | Mini Snow | S.Snow | プチザード | Damage + chance of Frost | 20 | Denma |
047 | 2E | Blizzard | Snow | ブリザード | Damage + chance of Frost | 30 | Denma |
048 | 2F | Egg Bomb | O.Bomb | タマゴバクダン | Damage | 20 | Denma |
049 | 30 | Whirlpool | Volution | うずしお | Damage | 20 | Denma |
050 | 31 | Tsunami | G.Sea | おおつなみ | Damage | 30 | Denma |
051 | 32 | Mini Bolt | Tittle | プチボルト | Damage + chance of Stun | 20 | Denma |
