Kerorin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(23 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Kerorin | | name = Kerorin | ||
| | | ja = ケロリン | ||
| romaji = Kerorin | | romaji = Kerorin | ||
| bootlegname = Gerlin | | bootlegname = Gerlin | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Computer | | exp-item = Computer | ||
| dna-item = Biolent 3 | | dna-item = Biolent 3 | ||
| found-in = Speed | | ringtone = 10 | ||
| found-in = Power | |||
| found-in2 = Speed | |||
| telefang2 = }} | | telefang2 = }} | ||
'''Keroin''' is a {{mt|Aquatic}}-type [[Denjuu]]. | |||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Possibly from "''kerokero''", the sound a frog makes in Japanese. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-T1 | ||
| t1 = | | t1 = ほうまんなボディーをつかって きょうリょくな タックル | ||
| dj = | | dj = Hold up by fleshy body. | ||
| en = Its corpulent body can deliver a powerful tackle.}} | |||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = ついたプルン | |||
| ar-dj = Come here | |||
| ar-en = Made it... blurp | |||
| at-t1 = やるプルルン | |||
| at-dj = Attack! | |||
| at-en = Come on... blurp}} | |||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = ケロリンって『コンピュータ』で つよくなるデンジュウなんだってはなしを きいたよ あいつ『コンピュータ』を つかいこなせるのかな? | |||
| dj = I have heard of the electric monster named as GERLIN, he can become stronger by means of 『Computer』. Can he use 『Computer』? | |||
| en = }} | | en = }} | ||
==Area== | ==Area== | ||
[[Ion Island]], Lvs. 25-27 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Body Press | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Lick | ||
| lv3 = | | lv3 = 0 | ||
| move3 = }} | | move3 = Curse Song | ||
| lv4 = 50 | |||
| move4 = Whirlpool}} | |||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 35 | |||
| sp = 13 | |||
| atk = 10 | |||
| df = 8 | |||
| datk= 10 | |||
| ddf = 7 | |||
| ghp = 3 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Archery Set}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Computer|favorite}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Lunatium}}, {{Item|Titanuum}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 48: | Line 71: | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = Natural Denjuu | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 010 | | no = 010 | ||
| | | req2 = Lv. 31 | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 065 | | no2 = 065 | ||
| | | req3 = {{Item|Faucet}} | ||
| stage3 = Techno Denjuu | | stage3 = Techno Denjuu | ||
| no3 = 045}} | | no3 = 045}} | ||
Latest revision as of 10:34, 17 March 2018
← | #063 Bulltamus | #064 Puneedle | Kerorin | #066 Sugulai | #067 Cortos | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kerorin ケロリン / Kerorin | |||
No. 065 | Bootleg: Gerlin | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Computer | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Keroin is a Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Possibly from "kerokero", the sound a frog makes in Japanese.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ほうまんなボディーをつかって きょうリょくな タックル |
Diamond/Jade | Hold up by fleshy body. |
English Translation | Its corpulent body can deliver a powerful tackle. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたプルン | |
Diamond/Jade | Come here | |
English Translation | Made it... blurp | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やるプルルン | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Come on... blurp |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ケロリンって『コンピュータ』で つよくなるデンジュウなんだってはなしを きいたよ あいつ『コンピュータ』を つかいこなせるのかな? |
Diamond/Jade | I have heard of the electric monster named as GERLIN, he can become stronger by means of 『Computer』. Can he use 『Computer』? |
English Translation |
Area[edit]
Ion Island, Lvs. 25-27
Moveset[edit]
Moves of Kerorin | |||
---|---|---|---|
From start | Body Press | ||
From start | Lick | ||
From start | Curse Song | ||
Lv. 50 | Whirlpool
|
Base stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 3 | 4 | 182 | 241 | |||
Speed | 13 | 20 | 1 | 2 | 62 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 7 | 20 | 1 | 3 | 56 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 11 | 16 | 622 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Archery Set, Phone, Antenna, Phone Card, Computer, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium, Titanuum