Gaiurus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{{Infobox Denjuu T1 | name = Gaiurus | japname = ガイウルス | romaji = Gaiurusu | bootlegname = Geiwurus | no = 068 | type = Grassland | stage = Big | exp-item = Camera | dn...') |
No edit summary |
||
(23 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Gaiurus | | name = Gaiurus | ||
| | | ja = ガイウルス | ||
| romaji = Gaiurusu | | romaji = Gaiurusu | ||
| bootlegname = Geiwurus | | bootlegname = Geiwurus | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Camera | | exp-item = Camera | ||
| dna-item = Biolent 3 | | dna-item = Biolent 3 | ||
| ringtone = 13 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| telefang2 = }} | | telefang2 = }} | ||
'''Gaiurus''' is a {{mt| Grassland}}-type [[Denjuu]]. | |||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
== | ==Description== | ||
{{Description-T1 | |||
| t1 = えものを とらえるように すばやいうごきで おいこむ | |||
| dj = Act quick, capture hunted thing. | |||
| en = It moves quickly and corners its prey in order to catch it.}} | |||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = けんざん! | |||
| ar-dj = Verify | |||
| ar-en = Arrival! | |||
| at-t1 = やるぜっ! | |||
| at-dj = Go! | |||
| at-en = Yeah! Let's do it!}} | |||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = あの ガイウルスってデンジュウ 『カメラ』がけいけんちアップの アイテムなんだって トモダチにいたら くっつけると いいよ そして オレにもなにか プレゼントしてくれよなー | |||
| dj = I heard of the electric monster named as GEIWURUS, the secret for increasing his experience value is 『Camera』. You'd better add it for him if one of your friends have it,and please bring to me some gifts. | |||
| en = Apparently cameras are Gaiurus's experience item. If you're friends with a Gaiurus, try fitting it with one! And give me a present too while you're at it, pleeease?}} | |||
==Area== | ==Area== | ||
'''Power Version'''<br> | |||
[[Toulipa Village]], Lvs. 33-35<br> | |||
[[Antenna Tree (Toulipa)|Antenna Tree]], Lvs. 37-39 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Fang Crush | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Speed Up | ||
| lv3 = | | lv3 = 0 | ||
| move3 = }} | | move3 = Claw | ||
| lv4 = 45 | |||
| move4 = Kamaitachi}} | |||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 35 | |||
| sp = 14 | |||
| atk = 14 | |||
| df = 9 | |||
| datk= 5 | |||
| ddf = 5 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 2 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 1 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Gatling Gun}}, {{Item|Saw}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Camera|favorite}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Lunatium}}, {{Item|Gaiamond}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 48: | Line 72: | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = Natural Denjuu | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 013 | | no = 013 | ||
| | | req2 = Lv. 26 | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 068 | | no2 = 068 | ||
| | | req3 = Lv. 50 | ||
| stage3 = Super Denjuu | | stage3 = Super Denjuu | ||
| no3 = 127 | | no3 = 127 | ||
| | | req4 = {{Item|Gaiamond}} | ||
| stage4 = Super Machine Denjuu | | stage4 = Super Machine Denjuu | ||
| no4 = 117}} | |||
| no4 = 117 }} | |||
Latest revision as of 07:11, 25 May 2022
← | #066 Sugulai | #067 Cortos | Gaiurus | #069 Midotor | #070 Octor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gaiurus ガイウルス / Gaiurusu | |||
No. 068 | Bootleg: Geiwurus | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Camera | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gaiurus is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | えものを とらえるように すばやいうごきで おいこむ |
Diamond/Jade | Act quick, capture hunted thing. |
English Translation | It moves quickly and corners its prey in order to catch it. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | けんざん! | |
Diamond/Jade | Verify | |
English Translation | Arrival! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やるぜっ! | |
Diamond/Jade | Go! | |
English Translation | Yeah! Let's do it! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | あの ガイウルスってデンジュウ 『カメラ』がけいけんちアップの アイテムなんだって トモダチにいたら くっつけると いいよ そして オレにもなにか プレゼントしてくれよなー |
Diamond/Jade | I heard of the electric monster named as GEIWURUS, the secret for increasing his experience value is 『Camera』. You'd better add it for him if one of your friends have it,and please bring to me some gifts. |
English Translation | Apparently cameras are Gaiurus's experience item. If you're friends with a Gaiurus, try fitting it with one! And give me a present too while you're at it, pleeease? |
Area[edit]
Power Version
Toulipa Village, Lvs. 33-35
Antenna Tree, Lvs. 37-39
Moveset[edit]
Moves of Gaiurus | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Speed Up | ||
From start | Claw | ||
Lv. 45 | Kamaitachi
|
Base stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
Speed | 14 | 20 | 2 | 2 | 112 | 117 | |||
Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 165 | |||
Denma Attack | 5 | 22 | 1 | 3 | 54 | 169 | |||
Denma Defense | 5 | 20 | 1 | 3 | 54 | 167 | |||
Total | 82 | 137 | 10 | 16 | 572 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Gatling Gun, Saw, Phone, Phone Card, Camera, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium, Gaiamond